TEDESolutions
SL-AA Air Chillers SL-AA - Technical Specifications
February 24, 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Cooling & Heating
SL-AA
Air Chillers SL-AA
Air-cooled chillers
12
models
Industrial air-cooled chillers designed to provide precise cooling water (7°C-35°C) for molding processes.
Technical Specifications Overview
Capacity
5.74 – 180 kW
Refrigeration Capacity
5.74 – 180 kW
Machine Weight
143 – 1788 kg
Standard Features
- Precise Control
Micro-computer control system accurate to ±0.1°C.
- Comprehensive Protection
Overload protection for compressor/pump, anti-freezing, high/low pressure, and flow rate protection.
- Energy Saving
In Air-Cooled models, the blower fan stops with the compressor to save energy.
- Stainless Construction
Stainless steel insulated water tank and insulated freezing pipelines to improve efficiency.
- Condenser Types
Finned condensers for smaller air-cooled units; Shell-and-tube for water-cooled and larger air-cooled units for rapid heat transfer.
Available Models
| Parameter | SL-2AA | SL-3AA | SL-5AA | SL-8AA | SL-10AA | SL-12AA | SL-15AA | SL-20AA | SL-30AA | SL-40AA | SL-50AA | SL-60AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Refrigeration Capacity | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Refrigeration Capacity (kcal) | 5160 kcal/h | 7310 kcal/h | 12800 kcal/h | 20640 kcal/h | 25800 kcal/h | 30960 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 129000 kcal/h | 154800 kcal/h |
| Compressor Power | 1.86 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 6.7 kW | 4.2×2 kW | 5.43×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.84×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| Tank Capacity | 45 L | 60 L | 100 L | 160 L | 225 L | 225 L | 265 L | 280 L | 575 L | 575 L | 585 L | 1000 L |
| Machine Dimensions | 880×580×1220 mm (L×W×H) | 1020×650×1280 mm (L×W×H) | 1340×750×1360 mm (L×W×H) | 1580×840×1435 mm (L×W×H) | 1740×940×1420 mm (L×W×H) | 1740×940×1500 mm (L×W×H) | 1920×970×1740 mm (L×W×H) | 2070×1060×1880 mm (L×W×H) | 2420×1300×2090 mm (L×W×H) | 2520×1400×2250 mm (L×W×H) | 3020×1440×2250 mm (L×W×H) | 3500×1580×2250 mm (L×W×H) |
| Machine Weight | 143 kg | 195 kg | 275 kg | 325 kg | 428 kg | 450 kg | 578 kg | 711 kg | 1010 kg | 1320 kg | 1530 kg | 1788 kg |
| Parameter | SL-2AA | SL-3AA | SL-5AA | SL-8AA | SL-10AA | SL-12AA | SL-15AA | SL-20AA | SL-30AA | SL-40AA | SL-50AA | SL-60AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Refrigeration Capacity | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Refrigeration Capacity (kcal) | 5160 kcal/h | 7310 kcal/h | 12800 kcal/h | 20640 kcal/h | 25800 kcal/h | 30960 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 129000 kcal/h | 154800 kcal/h |
| Compressor Power | 1.86 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 6.7 kW | 4.2×2 kW | 5.43×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.84×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| Tank Capacity | 45 L | 60 L | 100 L | 160 L | 225 L | 225 L | 265 L | 280 L | 575 L | 575 L | 585 L | 1000 L |
| Machine Dimensions | 880×580×1220 mm (L×W×H) | 1020×650×1280 mm (L×W×H) | 1340×750×1360 mm (L×W×H) | 1580×840×1435 mm (L×W×H) | 1740×940×1420 mm (L×W×H) | 1740×940×1500 mm (L×W×H) | 1920×970×1740 mm (L×W×H) | 2070×1060×1880 mm (L×W×H) | 2420×1300×2090 mm (L×W×H) | 2520×1400×2250 mm (L×W×H) | 3020×1440×2250 mm (L×W×H) | 3500×1580×2250 mm (L×W×H) |
| Machine Weight | 143 kg | 195 kg | 275 kg | 325 kg | 428 kg | 450 kg | 578 kg | 711 kg | 1010 kg | 1320 kg | 1530 kg | 1788 kg |
Optional Configurations
Eco Refrigerant R410A
Environmentally friendly R410A refrigerant
High Pressure Pump
Optional high pressure pump
Special Voltage
Non-standard voltage available
