TEDESolutions
STC-2D Double-Stage Controllers STCD - Technical Specifications
February 24, 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Cooling & Heating
STC-2D
Double-Stage Controllers STCD
Dual-circuit temperature controllers
8
models
Dual-circuit temperature controllers providing two independent temperature zones for precise mold temperature control.
Technical Specifications Overview
Capacity
6 – 24 kW
Heater Power
6 – 24 kW
Max Temperature
120 – 160 °C
Flow Rate
42 – 180 L/min
Machine Weight
90 – 195 kg
Standard Features
- Dual Circuit
Two independent temperature circuits for precise dual-zone control.
- PID Control
Micro-computer controlled for accurate temperature precision.
- Pump Protection
Overload protection for the pump to prolong service life.
- Safety Alarms
Low liquid level alarm and Phase reverse alarm to guarantee system safety.
Available Models
| Parameter | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Heater Power | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Max Temperature | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Pump Power | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Flow Rate | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Cooling Mode | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Machine Dimensions | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Machine Weight | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
| Parameter | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Heater Power | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Max Temperature | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Pump Power | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Flow Rate | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Cooling Mode | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Machine Dimensions | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Machine Weight | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
Optional Configurations
Special Voltage
Non-standard voltage available
