TEDESolutions
STCH HT Water Controllers STCH-W - Technical Specifications
February 24, 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Cooling & Heating
STCH
HT Water Controllers STCH-W
High-temp water controllers up to 160°C
10
models
High-performance controllers for demanding applications requiring higher water temperatures up to 160°C, using seal-less magnetic pumps.
Technical Specifications Overview
Capacity
6 – 18 kW
Heater Power
6 – 18 kW
Max Temperature
160 – 300 °C
Flow Rate
42 – 110 L/min
Machine Weight
81 – 140 kg
Standard Features
- Magnetic Pump
Uses a seal-less magnetic pump to prevent leakage, essential for high-temperature operations.
- Stainless Steel Barrel
Heating barrel made from stainless steel for easy cleaning and durability.
- PID Control
Accurate temperature maintenance.
- Multi-Protection
Includes phase reverse, pump overload, and low liquid level alarms.
Available Models
| Parameter | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Heater Power | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Max Temperature | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Pump Power | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Flow Rate | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Cooling Mode | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Machine Dimensions | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Machine Weight | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
| Parameter | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Heater Power | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Max Temperature | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Pump Power | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Flow Rate | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Cooling Mode | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Machine Dimensions | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Machine Weight | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
Optional Configurations
Configuration codes shown in green badges can be added to model numbers when ordering.
Example: To order STCH-6W with Leak Protection, use model code STCH-6W+X.
Leak Protection+X
Optional leak detection and protection system
Special Voltage
Non-standard voltage available
