TEDESolutions
SWH Gravimetric Dosing SWH - Technical Specifications
February 24, 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Dosing & Mixing
SWH
Gravimetric Dosing SWH
Gravimetric dosing-mixing units
8
models
High-precision gravimetric blender for accurately weighing and mixing multiple material components by proportion.
Technical Specifications Overview
Capacity
70 – 800 kg/hr
Standard Features
- High Accuracy
Precision control within ±0.2%.
- Advanced Control
Uses Japanese/European system modules with automatic calibration and program compensation.
- Data Management
Features alarm recording and formula storage.
- Installation Flexibility
Can be installed on the ground or on the machine.
- Pneumatic Discharge
Efficient material discharge valve.
- Modular Hoppers
Customizable hopper counts (2 to 8 components).
Available Models
| Parameter | SWH-70 | SWH-100 | SWH-200 | SWH-300 | SWH-500 | SWH-600 | SWH-700 | SWH-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 70 kg/hr | 100 kg/hr | 200 kg/hr | 300 kg/hr | 500 kg/hr | 600 kg/hr | 700 kg/hr | 800 kg/hr |
| Blender Motor | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Compressed Air | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² |
| Machine Dimensions | 580×580×1300 mm (L×W×H) | 640×640×1400 mm (L×W×H) | 770×770×1700 mm (L×W×H) | 820×820×1800 mm (L×W×H) | 900×960×1900 mm (L×W×H) | 950×1000×1900 mm (L×W×H) | — | — |
| Parameter | SWH-70 | SWH-100 | SWH-200 | SWH-300 | SWH-500 | SWH-600 | SWH-700 | SWH-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 70 kg/hr | 100 kg/hr | 200 kg/hr | 300 kg/hr | 500 kg/hr | 600 kg/hr | 700 kg/hr | 800 kg/hr |
| Blender Motor | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Compressed Air | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² | 5-6 kgf/cm² |
| Machine Dimensions | 580×580×1300 mm (L×W×H) | 640×640×1400 mm (L×W×H) | 770×770×1700 mm (L×W×H) | 820×820×1800 mm (L×W×H) | 900×960×1900 mm (L×W×H) | 950×1000×1900 mm (L×W×H) | — | — |
Optional Configurations
Additional Hopper
Additional material hopper
Special Voltage
Non-standard voltage available
