SHD Hopper Dryers SHD - Technical Specifications
Hopper Dryers SHD
Standard hopper dryers for plastics
The SHD series is the standard hot air dryer designed for effective drying of plastic materials directly at the machine throat or for central drying. It emphasizes ease of use, cleaning, and material purity.
Technical Specifications Overview
Standard Features
- Stainless Steel Construction
The heating barrel is made from stainless steel to ensure the material is not polluted and is easier to clean.
- Even Air Dispersion
Air dispersion device featuring a stainless steel net plate enables hot air to evenly blow through the material, preventing temperature inconsistencies and material lumping.
- Hinge Connection
The heating barrel and hopper are connected via a hinge structure, facilitating easy opening for reloading and cleaning.
- Magnetic Base
Includes magnetic frame
- 24-hour Timer
Built-in 24h timer
- Hot Air Recycler
Optional hot air recycler device can be equipped to reduce energy consumption.
- Dust Collection
Optional hopper dust collector can be matched to prevent dust from entering the workshop.
Available Models
| Parameter | SHD-15 | SHD-25 | SHD-50 | SHD-75 | SHD-100 | SHD-150 | SHD-200 | SHD-250 | SHD-300 | SHD-400 | SHD-500 | SHD-600 | SHD-800 | SHD-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 15 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Heater Power | 2.7 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 37 kW |
| Blower Power | 135 W | 120 W | 140 W | 140 W | 180 W | 180 W | 340 W | 340 W | 340 W | 410 W | 410 W | 1000 W | 2200 W | 2200 W |
| Adaptable Injection Rate | 30-60 g | 30-60 g | 125-500 g | 500-1000 g | 1000-1500 g | 1500-2000 g | 2000-2500 g | 2500-3000 g | 3000-4000 g | 4000-6000 g | 4000-6000 g | 6000-8000 g | 8000-10000 g | 8000-12000 g |
| Machine Dimensions | 660×360×770 mm (L×W×H) | 725×405×970 mm (L×W×H) | 870×490×1140 mm (L×W×H) | 930×550×1250 mm (L×W×H) | 1070×610×1360 mm (L×W×H) | 1070×650×1560 mm (L×W×H) | 1240×770×1660 mm (L×W×H) | 1240×770×1820 mm (L×W×H) | 1335×870×1870 mm (L×W×H) | 1360×900×2040 mm (L×W×H) | 1360×900×2240 mm (L×W×H) | 1570×1060×2300 mm (L×W×H) | 1800×1200×2400 mm (L×W×H) | 1800×1200×2700 mm (L×W×H) |
| Mounting Dimensions | 215×350×108×108×107 mm (B×C×K×K1×A) | 240×407×150×150×182 mm (B×C×K×K1×A) | 317×500×158×158×184 mm (B×C×K×K1×A) | 313×610×158×158×184 mm (B×C×K×K1×A) | 363×670×178×178×186 mm (B×C×K×K1×A) | 352×820×178×178×186 mm (B×C×K×K1×A) | 415×820×230×230×218 mm (B×C×K×K1×A) | 415×1000×230×230×218 mm (B×C×K×K1×A) | 460×1000×230×230×219 mm (B×C×K×K1×A) | 508×1080×320×320×266 mm (B×C×K×K1×A) | 508×1080×320×320×266 mm (B×C×K×K1×A) | 570×1220×280×280×245 mm (B×C×K×K1×A) | 663×1220×280×280×272 mm (B×C×K×K1×A) | 663×1520×280×280×272 mm (B×C×K×K1×A) |
| Machine Weight | 28 kg | 29 kg | 35 kg | 43 kg | 62 kg | 66 kg | 96 kg | 97 kg | 107 kg | 147 kg | 150 kg | 180 kg | 230 kg | 270 kg |
| Parameter | SHD-15 | SHD-25 | SHD-50 | SHD-75 | SHD-100 | SHD-150 | SHD-200 | SHD-250 | SHD-300 | SHD-400 | SHD-500 | SHD-600 | SHD-800 | SHD-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 15 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Heater Power | 2.7 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 37 kW |
| Blower Power | 135 W | 120 W | 140 W | 140 W | 180 W | 180 W | 340 W | 340 W | 340 W | 410 W | 410 W | 1000 W | 2200 W | 2200 W |
| Adaptable Injection Rate | 30-60 g | 30-60 g | 125-500 g | 500-1000 g | 1000-1500 g | 1500-2000 g | 2000-2500 g | 2500-3000 g | 3000-4000 g | 4000-6000 g | 4000-6000 g | 6000-8000 g | 8000-10000 g | 8000-12000 g |
| Machine Dimensions | 660×360×770 mm (L×W×H) | 725×405×970 mm (L×W×H) | 870×490×1140 mm (L×W×H) | 930×550×1250 mm (L×W×H) | 1070×610×1360 mm (L×W×H) | 1070×650×1560 mm (L×W×H) | 1240×770×1660 mm (L×W×H) | 1240×770×1820 mm (L×W×H) | 1335×870×1870 mm (L×W×H) | 1360×900×2040 mm (L×W×H) | 1360×900×2240 mm (L×W×H) | 1570×1060×2300 mm (L×W×H) | 1800×1200×2400 mm (L×W×H) | 1800×1200×2700 mm (L×W×H) |
| Mounting Dimensions | 215×350×108×108×107 mm (B×C×K×K1×A) | 240×407×150×150×182 mm (B×C×K×K1×A) | 317×500×158×158×184 mm (B×C×K×K1×A) | 313×610×158×158×184 mm (B×C×K×K1×A) | 363×670×178×178×186 mm (B×C×K×K1×A) | 352×820×178×178×186 mm (B×C×K×K1×A) | 415×820×230×230×218 mm (B×C×K×K1×A) | 415×1000×230×230×218 mm (B×C×K×K1×A) | 460×1000×230×230×219 mm (B×C×K×K1×A) | 508×1080×320×320×266 mm (B×C×K×K1×A) | 508×1080×320×320×266 mm (B×C×K×K1×A) | 570×1220×280×280×245 mm (B×C×K×K1×A) | 663×1220×280×280×272 mm (B×C×K×K1×A) | 663×1520×280×280×272 mm (B×C×K×K1×A) |
| Machine Weight | 28 kg | 29 kg | 35 kg | 43 kg | 62 kg | 66 kg | 96 kg | 97 kg | 107 kg | 147 kg | 150 kg | 180 kg | 230 kg | 270 kg |
Optional Configurations
Configuration codes shown in green badges can be added to model numbers when ordering.
Example: To order SHD-15 with Omron Controller, use model code SHD-15+E.
