TEDESolutions
STC-2D Divpakāpju Kontrolieri STCD - Tehniskās specifikācijas
2026. gada 24. februāris
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Dzesēšana un Sildīšana
STC-2D
Divpakāpju Kontrolieri STCD
Divu kontūru temperatūras kontrolieri
8
modeļi
Divu kontūru temperatūras kontrolieri, kas nodrošina divas neatkarīgas temperatūras zonas precīzai veidņu temperatūras kontrolei.
Tehnisko Specifikāciju Pārskats
Jauda
6 – 24 kW
Sildītāja Jauda
6 – 24 kW
Maks. Temperatūra
120 – 160 °C
Plūsmas Ātrums
42 – 180 L/min
Iekārtas Svars
90 – 195 kg
Standarta Funkcijas
- Dubultā Ķēde
Divas neatkarīgas temperatūras ķēdes precīzai divu zonu kontrolei.
- PID Kontrole
Mikrodatora kontrolēts precīzai temperatūras precizitātei.
- Sūkņa Aizsardzība
Pārslodzes aizsardzība sūknim, lai pagarinātu kalpošanas laiku.
- Drošības Trauksmes
Zema šķidruma līmeņa trauksme un fāzes apgrieztā trauksme, lai garantētu sistēmas drošību.
Pieejamie Modeļi
| Parametrs | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jauda | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Sildītāja Jauda | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maks. Temperatūra | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Sūkņa Jauda | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Plūsmas Ātrums | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Dzesēšanas Režīms | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Iekārtas Izmēri | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Iekārtas Svars | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
| Parametrs | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jauda | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Sildītāja Jauda | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maks. Temperatūra | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Sūkņa Jauda | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Plūsmas Ātrums | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Dzesēšanas Režīms | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Iekārtas Izmēri | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Iekārtas Svars | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
Papildu Konfigurācijas
Īpašs Spriegums
Pieejams nestandarta spriegums
Interesē šis produkts?
Sazinieties ar mums, lai saņemtu personalizētu piedāvājumu.
Pieprasīt Piedāvājumu