TEDESolutions
STC-2D Двоступеневі регулятори температури STC-2D - Технічні характеристики
24 лютого 2026 р.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Охолодження та Нагрівання
STC-2D
Двоступеневі регулятори температури STC-2D
Двоконтурні регулятори температури прес-форми для незалежного керування зонами.
8
Моделі
Двоконтурні терморегулятори з двома незалежними температурними зонами для точного контролю температури прес-форми.
Огляд характеристик
Продуктивність
6 – 24 kW
Потужність нагрівача
6 – 24 kW
Макс. температура
120 – 160 °C
Витрата потоку
42 – 180 L/min
Вага машини
90 – 195 kg
Стандартні функції
- Подвійний контур
Два незалежні температурні контури для точного двозонного керування.
- ПІД-регулювання
Мікрокомп'ютерне керування для точного регулювання температури.
- Захист насоса
Захист насоса від перевантаження для продовження терміну служби.
- Аварійна сигналізація
Сигналізація низького рівня рідини та реверсу фаз для гарантування безпеки системи.
Доступні моделі
| Параметр | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Потужність нагрівача | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Макс. температура | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Потужність насоса | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Витрата потоку | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Режим охолодження | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Розміри машини | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Вага машини | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
| Параметр | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Потужність нагрівача | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Макс. температура | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Потужність насоса | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Витрата потоку | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Режим охолодження | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Розміри машини | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Вага машини | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
Опціональні конфігурації
Спеціальна напруга
Доступна нестандартна напруга
Зацікавлені у цьому продукті?
Зверніться до нас для отримання індивідуальної пропозиції.
Запитати пропозицію