TEDESolutions
STC-2D Regulatory dwustopniowe STC-2D - Specyfikacja techniczna
13 maja 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Chłodzenie i Podgrzewanie
STC-2D
Regulatory dwustopniowe STC-2D
Dwutorowe regulatory temperatury form do niezależnej kontroli stref.
8
modeli
Dwuobwodowe regulatory temperatury zapewniające dwie niezależne strefy temperaturowe do precyzyjnej kontroli temperatury formy.
Przegląd Specyfikacji Technicznych
Pojemność
6 – 24 kW
Moc Grzałki
6 – 24 kW
Maks. Temperatura
120 – 160 °C
Przepływ
42 – 180 L/min
Waga Maszyny
90 – 195 kg
Cechy standardowe
- Podwójny obwód
Dwa niezależne obwody temperaturowe dla precyzyjnej kontroli dwustrefowej.
- Regulacja PID
Sterowanie mikrokomputerowe dla dokładnej precyzji temperatury.
- Zabezpieczenie pompy
Zabezpieczenie przed przeciążeniem pompy przedłużające żywotność.
- Alarmy bezpieczeństwa
Alarm niskiego poziomu cieczy i alarm odwrócenia faz gwarantujące bezpieczeństwo systemu.
Dostępne modele
| Parametr | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Moc Grzałki | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maks. Temperatura | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Moc Pompy | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Przepływ | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Tryb Chłodzenia | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Wymiary Maszyny | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Waga Maszyny | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
| Parametr | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Moc Grzałki | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maks. Temperatura | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Moc Pompy | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Przepływ | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Tryb Chłodzenia | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Wymiary Maszyny | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Waga Maszyny | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
Opcjonalne konfiguracje
Napięcie specjalne
Dostępne napięcie niestandardowe
