TEDESolutions
STC-W Regulatory wodne STC-W - Specyfikacja techniczna
9 marca 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Chłodzenie i Podgrzewanie
STC-W
Regulatory wodne STC-W
Wodne regulatory temperatury form do 120°C
5
modeli
Standardowe regulatory temperatury wykorzystujące wodę jako medium do utrzymywania precyzyjnej temperatury formy do 120°C.
Przegląd Specyfikacji Technicznych
Pojemność
6 – 24 kW
Moc Grzałki
6 – 24 kW
Maks. Temperatura
120 °C
Przepływ
42 – 315 L/min
Waga Maszyny
51 – 104 kg
Cechy standardowe
- Regulacja PID
Sterowanie mikrokomputerowe dla dokładnej precyzji temperatury.
- Zabezpieczenie pompy
Zabezpieczenie przed przeciążeniem pompy przedłużające żywotność.
- Alarmy bezpieczeństwa
Alarm niskiego poziomu cieczy i alarm odwrócenia faz gwarantujące bezpieczeństwo systemu.
- Tryby chłodzenia
Chłodzenie bezpośrednie dla typu wodnego; chłodzenie pośrednie dla typu olejowego.
- Standard CE
Główny wyłącznik zasilania zgodny z normami bezpieczeństwa CE.
Dostępne modele
| Parametr | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Moc Grzałki | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maks. Temperatura | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Moc Pompy | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Przepływ | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Tryb Chłodzenia | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Wymiary Maszyny | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Waga Maszyny | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
| Parametr | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Moc Grzałki | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maks. Temperatura | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Moc Pompy | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Przepływ | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Tryb Chłodzenia | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Wymiary Maszyny | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Waga Maszyny | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
Opcjonalne konfiguracje
Rury teflonowe
Opcjonalne rury teflonowe dla zwiększonej odporności chemicznej
Sterowanie komputerowe
Opcjonalne sterowanie z interfejsem komputerowym
Ochrona przed wyciekiem
Opcjonalny system detekcji i ochrony przed wyciekami
Napięcie specjalne
Dostępne napięcie niestandardowe
