TEDESolutions
SMD Osuszacze form SMD - Specyfikacja techniczna
9 marca 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Suszenie
SMD
Osuszacze form SMD
Suszarki do osuszania form
4
modeli
Zaprojektowany specjalnie do zapobiegania kondensacji wilgoci na formach (poceniu się form), szczególnie w aplikacjach optycznych i precyzyjnego formowania.
Przegląd Specyfikacji Technicznych
Pojemność
500 – 2000 m³/hr
Waga Maszyny
250 – 550 kg
Cechy standardowe
- Technologia plastrowa
Wykorzystuje importowany obrotowy rotor plastrowy.
- Stabilny punkt rosy
Zapewnia stabilny punkt rosy na poziomie około -10°C.
- Zapobieganie kondensacji
Nadmuch suchego powietrza na formę chroni ją przed kondensacją wilgoci, skutecznie poprawiając jakość produktu.
- Kompaktowa konstrukcja
Integruje funkcje suszenia i osuszania dla ochrony powierzchni formy.
Dostępne modele
| Parametr | SMD-500 | SMD-1000 | SMD-1500 | SMD-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Średnica Rury | 102 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Wydajność Dmuchawy Suszenia | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Moc Dmuchawy Suszenia | 0.9 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Moc Dmuchawy Regeneracji | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.34 kW | 0.34 kW |
| Moc Grzałki Regeneracji | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW |
| Wymiary Maszyny | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) |
| Waga Maszyny | 250 kg | 370 kg | 420 kg | 550 kg |
| Parametr | SMD-500 | SMD-1000 | SMD-1500 | SMD-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Średnica Rury | 102 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Wydajność Dmuchawy Suszenia | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Moc Dmuchawy Suszenia | 0.9 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Moc Dmuchawy Regeneracji | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.34 kW | 0.34 kW |
| Moc Grzałki Regeneracji | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW |
| Wymiary Maszyny | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) |
| Waga Maszyny | 250 kg | 370 kg | 420 kg | 550 kg |
Opcjonalne konfiguracje
Napięcie specjalne
Dostępne napięcie niestandardowe
