TEDESolutions
SL-W 水冷式冷水机 SL-W - 技术规格
2026年2月24日
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
冷却与加热
SL-W
水冷式冷水机 SL-W
水冷式冷水机
8
型号
工业水冷式冷水机,适用于注塑应用中的大容量冷却需求。
技术规格概览
容量
14.87 – 160 kW
制冷量 (kW)
14.87 – 160 kW
机器重量
186 – 1680 kg
标准特性
- 精确控制
微电脑控制系统精确到±0.1°C。
- 全面保护
压缩机/泵过载保护、防冻、高/低压和流量保护。
- 节能
在风冷型号中,风扇与压缩机一起停止以节省能源。
- 不锈钢结构
不锈钢保温水箱和保温冷冻管道,提高效率。
- 冷凝器类型
小型风冷机组采用翅片冷凝器;水冷机组和大型风冷机组采用管壳式,以实现快速传热。
可选型号
| 参数 | SL-5W | SL-10W | SL-15W | SL-20W | SL-30W | SL-40W | SL-50W | SL-60WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 14.87 kW | 29.74 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 106.4 kW | 130 kW | 160 kW |
| 制冷量 (kW) | 14.87 kW | 29.74 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 106.4 kW | 130 kW | 160 kW |
| 制冷量 (kcal) | 12800 kcal/h | 25800 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 111800 kcal/h | 137600 kcal/h |
| 压缩机功率 | 4.2 kW | 4.2×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.87×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| 水箱容量 | 55 L | 105 L | 120 L | 210 L | 825 L | 825 L | 950 L | 1200 L |
| 机器尺寸 | 940×670×985 mm (L×W×H) | 1550×700×1100 mm (L×W×H) | 1700×800×1360 mm (L×W×H) | 2100×900×1720 mm (L×W×H) | 2600×900×1990 mm (L×W×H) | 2600×900×1990 mm (L×W×H) | 2800×1000×2100 mm (L×W×H) | 3100×1100×2200 mm (L×W×H) |
| 机器重量 | 186 kg | 345 kg | 690 kg | 752 kg | 1050 kg | 1220 kg | 1450 kg | 1680 kg |
| 参数 | SL-5W | SL-10W | SL-15W | SL-20W | SL-30W | SL-40W | SL-50W | SL-60WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 14.87 kW | 29.74 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 106.4 kW | 130 kW | 160 kW |
| 制冷量 (kW) | 14.87 kW | 29.74 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 106.4 kW | 130 kW | 160 kW |
| 制冷量 (kcal) | 12800 kcal/h | 25800 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 111800 kcal/h | 137600 kcal/h |
| 压缩机功率 | 4.2 kW | 4.2×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.87×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| 水箱容量 | 55 L | 105 L | 120 L | 210 L | 825 L | 825 L | 950 L | 1200 L |
| 机器尺寸 | 940×670×985 mm (L×W×H) | 1550×700×1100 mm (L×W×H) | 1700×800×1360 mm (L×W×H) | 2100×900×1720 mm (L×W×H) | 2600×900×1990 mm (L×W×H) | 2600×900×1990 mm (L×W×H) | 2800×1000×2100 mm (L×W×H) | 3100×1100×2200 mm (L×W×H) |
| 机器重量 | 186 kg | 345 kg | 690 kg | 752 kg | 1050 kg | 1220 kg | 1450 kg | 1680 kg |
可选配置
绿色徽章中显示的配置代码可以在订购时添加到型号中。
例如:要订购带有高压泵的SL-5W,请使用型号代码SL-5W+H。
环保制冷剂 R410A
环保的 R410A 制冷剂
高压泵+H
可选高压泵
特殊电压
可提供非标准电压
