TEDESolutions
SLH 光学级三合一组合 - 技术规格
2026年2月24日
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
干燥
SLH
光学级三合一组合
集干燥、除湿和输送于一体
16
型号
集干燥、除湿和两段输送于一体的三合一紧凑型装置。专为光学级材料设计。
技术规格概览
容量
40 – 2000 L
加热功率
3.2 – 40 kW
机器重量
235 – 1780 kg
标准特性
- 三合一集成
在单个装置中结合了干燥、除湿和供料功能。
- 密封系统
除湿和输送系统紧密密封,防止干燥物料接触外部空气并重新吸收水分。
- 无残留设计
输送系统包括截止阀,确保管道中无物料残留。
- 双层隔热
干燥桶采用双层保温,防止热量损失。
- 高效散热器
确保更低的空气温度和更低的露点。
- 光学级
抛光表面和无污染设计,适用于光学元件。
可选型号
| 参数 | SLH-40L-40 | SLH-40L-80 | SLH-80L-80 | SLH-120L-100 | SLH-160L-100 | SLH-230L-120 | SLH-300L-150 | SLH-380L-200 | SLH-460L-300 | SLH-600L-400 | SLH-800L-500 | SLH-1000L-700 | SLH-1200L-700 | SLH-1500L-1000 | SLH-1700L-1000 | SLH-2000L-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 40 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L | 1800 L | 2000 L |
| 加热功率 | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW |
| 管径 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| 干燥风机功率 | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5×2 kW | 5.5 kW | 5.5×2 kW |
| 气泵功率 | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| 机器尺寸 | 1100×750×1410 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1265×850×1680 mm (L×W×H) | 1310×855×1720 mm (L×W×H) | 1500×900×1980 mm (L×W×H) | 1520×900×2030 mm (L×W×H) | 1400×950×2080 mm (L×W×H) | 2060×1050×2200 mm (L×W×H) | 2130×1050×2500 mm (L×W×H) | 2400×1310×2550 mm (L×W×H) | 2400×1310×2850 mm (L×W×H) | 2600×1310×2850 mm (L×W×H) | 3400×1850×3520 mm (L×W×H) | 3430×1850×4150 mm (L×W×H) | 3450×1850×4400 mm (L×W×H) |
| 机器重量 | 235 kg | 248 kg | 267 kg | 324 kg | 354 kg | 380 kg | 414 kg | 450 kg | 510 kg | 665 kg | 820 kg | 905 kg | 964 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1780 kg |
| 参数 | SLH-40L-40 | SLH-40L-80 | SLH-80L-80 | SLH-120L-100 | SLH-160L-100 | SLH-230L-120 | SLH-300L-150 | SLH-380L-200 | SLH-460L-300 | SLH-600L-400 | SLH-800L-500 | SLH-1000L-700 | SLH-1200L-700 | SLH-1500L-1000 | SLH-1700L-1000 | SLH-2000L-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 40 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L | 1800 L | 2000 L |
| 加热功率 | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW |
| 管径 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| 干燥风机功率 | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5×2 kW | 5.5 kW | 5.5×2 kW |
| 气泵功率 | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| 机器尺寸 | 1100×750×1410 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1265×850×1680 mm (L×W×H) | 1310×855×1720 mm (L×W×H) | 1500×900×1980 mm (L×W×H) | 1520×900×2030 mm (L×W×H) | 1400×950×2080 mm (L×W×H) | 2060×1050×2200 mm (L×W×H) | 2130×1050×2500 mm (L×W×H) | 2400×1310×2550 mm (L×W×H) | 2400×1310×2850 mm (L×W×H) | 2600×1310×2850 mm (L×W×H) | 3400×1850×3520 mm (L×W×H) | 3430×1850×4150 mm (L×W×H) | 3450×1850×4400 mm (L×W×H) |
| 机器重量 | 235 kg | 248 kg | 267 kg | 324 kg | 354 kg | 380 kg | 414 kg | 450 kg | 510 kg | 665 kg | 820 kg | 905 kg | 964 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1780 kg |
可选配置
特殊电压
可提供非标准电压
