TEDESolutions
SHD-L 欧式干燥机 SHD-L - 技术规格
2026年2月24日
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
干燥
SHD-L
欧式干燥机 SHD-L
多层隔热欧式干燥机
26
型号
SHD-L系列采用欧洲设计风格,注重高效率、节能和美观。它采用了先进的隔热和控制技术。
技术规格概览
容量
2 – 3000 kg
加热功率
0.5 – 54 kW
风机功率
30 – 3000 W
机器重量
15 – 950 kg
标准特性
- 优质材料
料斗由优质不锈钢制成,确保物料不被污染。
- 节能隔热
采用双层设计,内外层之间填充高效隔热材料,显著减少热损失。
- 美观设计
外层由特殊材料制成,时尚美观。
- 下吹风设计
确保整个料斗内的温度分布均匀。
- 精确控制
温度由进口PID微处理器控制,确保精度。
- 效率工具
包括用于提前启动的24小时定时器和便于维护的清料门。
可选型号
| 参数 | SHD-3L | SHD-5L | SHD-8L | SHD-40L | SHD-80L | SHD-120L | SHD-160L | SHD-230L | SHD-300L | SHD-380L | SHD-460L | SHD-600L | SHD-700L | SHD-800L | SHD-1000L | SHD-1100L | SHD-1200L | SHD-1500L | SHD-1700L | SHD-2000L | SHD-2800L | SHD-3000L | SHD-3300L | SHD-3500L | SHD-4000L | SHD-5000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg | 800 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1300 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2200 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| 加热功率 | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.8 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW | 42 kW | 45 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 54 kW |
| 风机功率 | 30 W | 30 W | 50 W | 140 W | 180 W | 180 W | 250 W | 370 W | 550 W | 550 W | 550 W | 900 W | 900 W | 900 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1800 W | 2200 W | 2200 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W |
| 料斗容积 | 3 L | 5 L | 8 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 700 L | 800 L | 1000 L | 1100 L | 1200 L | 1500 L | 1700 L | 2000 L | 2800 L | 3000 L | 3300 L | 3500 L | 4000 L | 5000 L |
| 管径 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 mm | 76 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 133 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
| 机器尺寸 | 285×340×610 mm (L×W×H) | 395×390×610 mm (L×W×H) | 450×420×680 mm (L×W×H) | 780×660×1350 mm (L×W×H) | 890×740×1390 mm (L×W×H) | 890×800×1480 mm (L×W×H) | 920×800×1630 mm (L×W×H) | 940×800×1890 mm (L×W×H) | 980×840×2000 mm (L×W×H) | 1050×860×2080 mm (L×W×H) | 1120×960×2190 mm (L×W×H) | 1400×900×2350 mm (L×W×H) | 1480×980×2380 mm (L×W×H) | 1550×1060×2400 mm (L×W×H) | 1580×1060×2700 mm (L×W×H) | 1620×1110×2700 mm (L×W×H) | 1670×1170×2700 mm (L×W×H) | 1700×1680×3500 mm (L×W×H) | 1700×1680×3780 mm (L×W×H) | 1760×1750×4180 mm (L×W×H) | 1900×1850×4180 mm (L×W×H) | 2020×1920×4180 mm (L×W×H) | 2040×1950×4670 mm (L×W×H) | 2040×1950×4820 mm (L×W×H) | 2040×1950×4980 mm (L×W×H) | 2040×1950×5580 mm (L×W×H) |
| 机器重量 | 15 kg | 30 kg | 35 kg | 75 kg | 100 kg | 120 kg | 147 kg | 169 kg | 196 kg | 210 kg | 233 kg | 300 kg | 330 kg | 362 kg | 400 kg | 440 kg | 480 kg | 603 kg | 640 kg | 681 kg | 720 kg | 750 kg | 780 kg | 810 kg | 850 kg | 950 kg |
| 参数 | SHD-3L | SHD-5L | SHD-8L | SHD-40L | SHD-80L | SHD-120L | SHD-160L | SHD-230L | SHD-300L | SHD-380L | SHD-460L | SHD-600L | SHD-700L | SHD-800L | SHD-1000L | SHD-1100L | SHD-1200L | SHD-1500L | SHD-1700L | SHD-2000L | SHD-2800L | SHD-3000L | SHD-3300L | SHD-3500L | SHD-4000L | SHD-5000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg | 800 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1300 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2200 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| 加热功率 | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.8 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW | 42 kW | 45 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 54 kW |
| 风机功率 | 30 W | 30 W | 50 W | 140 W | 180 W | 180 W | 250 W | 370 W | 550 W | 550 W | 550 W | 900 W | 900 W | 900 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1800 W | 2200 W | 2200 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W |
| 料斗容积 | 3 L | 5 L | 8 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 700 L | 800 L | 1000 L | 1100 L | 1200 L | 1500 L | 1700 L | 2000 L | 2800 L | 3000 L | 3300 L | 3500 L | 4000 L | 5000 L |
| 管径 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 mm | 76 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 133 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
| 机器尺寸 | 285×340×610 mm (L×W×H) | 395×390×610 mm (L×W×H) | 450×420×680 mm (L×W×H) | 780×660×1350 mm (L×W×H) | 890×740×1390 mm (L×W×H) | 890×800×1480 mm (L×W×H) | 920×800×1630 mm (L×W×H) | 940×800×1890 mm (L×W×H) | 980×840×2000 mm (L×W×H) | 1050×860×2080 mm (L×W×H) | 1120×960×2190 mm (L×W×H) | 1400×900×2350 mm (L×W×H) | 1480×980×2380 mm (L×W×H) | 1550×1060×2400 mm (L×W×H) | 1580×1060×2700 mm (L×W×H) | 1620×1110×2700 mm (L×W×H) | 1670×1170×2700 mm (L×W×H) | 1700×1680×3500 mm (L×W×H) | 1700×1680×3780 mm (L×W×H) | 1760×1750×4180 mm (L×W×H) | 1900×1850×4180 mm (L×W×H) | 2020×1920×4180 mm (L×W×H) | 2040×1950×4670 mm (L×W×H) | 2040×1950×4820 mm (L×W×H) | 2040×1950×4980 mm (L×W×H) | 2040×1950×5580 mm (L×W×H) |
| 机器重量 | 15 kg | 30 kg | 35 kg | 75 kg | 100 kg | 120 kg | 147 kg | 169 kg | 196 kg | 210 kg | 233 kg | 300 kg | 330 kg | 362 kg | 400 kg | 440 kg | 480 kg | 603 kg | 640 kg | 681 kg | 720 kg | 750 kg | 780 kg | 810 kg | 850 kg | 950 kg |
可选配置
底座框架
可选安装底座框架
特殊电压
可提供非标准电压
