TEDESolutions
SBL 储存输送一体机 SBL - 技术规格
2026年2月24日
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
物料输送
SBL
储存输送一体机 SBL
储存和输送组合
2
型号
结合了物料储存桶和吸料输送泵的落地式装置。
技术规格概览
容量
50 – 100 kg
机器重量
108 – 125 kg
标准特性
- 一体化设计
结合了储料仓和真空马达底座。
- 可扩展性
可选择配备两个或更多料斗,以处理多级输送。
- 不锈钢仓
确保存储期间的物料纯度。
可选型号
| 参数 | SBL-50 | SBL-100 |
|---|---|---|
| 容量 | 50 kg | 100 kg |
| 料斗容积 | 6 L | 6 L |
| 管径 | 38 mm | 38 mm |
| 气泵功率 | 1.1 kW | 1.5 kW |
| 机器尺寸 | 860×620×1150 mm (L×W×H) | 1070×820×1160 mm (L×W×H) |
| 机器重量 | 108 kg | 125 kg |
| 参数 | SBL-50 | SBL-100 |
|---|---|---|
| 容量 | 50 kg | 100 kg |
| 料斗容积 | 6 L | 6 L |
| 管径 | 38 mm | 38 mm |
| 气泵功率 | 1.1 kW | 1.5 kW |
| 机器尺寸 | 860×620×1150 mm (L×W×H) | 1070×820×1160 mm (L×W×H) |
| 机器重量 | 108 kg | 125 kg |
