TEDESolutions
SCB/SCT 皮带输送机 SCB/SCT - 技术规格
2026年2月24日
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
物料输送
SCB/SCT
皮带输送机 SCB/SCT
皮带输送机系列
21
型号
用于从注塑机输送成品零件或料头的自动化输送带。
技术规格概览
容量
200 – 600 mm
电机功率
90 – 370 W
机器重量
55 – 210 kg
标准特性
- 运行可靠
配备弹性调节装置,确保皮带运行平稳。
- 定制化
长度和宽度可根据客户要求定制。
- 高度可调
支架高度可在一定范围内调节,以匹配机器滑槽。
- 保护
挡板防止产品/材料从皮带上掉落。
- 速度控制
变速调节(通常为0-7米/分钟)。
可选型号
| 参数 | SCB-300 | SCB-400 | SCB-500 | SCB-600 | SCB-300B | SCB-400B | SCB-500B | SCB-600B | SCB-300TB | SCB-400TB | SCT-200T | SCT-300T | SCT-400T | SCB-500T | SCB-600T | SCB-300Z | SCB-400Z | SCB-500Z | SCB-300ZF | SCB-400ZF | SCB-500ZF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| 电机功率 | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 120 W | 200 W | 180 W | 180 W | 90 W | 120 W | 180 W | 200 W | 250 W | 200 W | 250 W | 300 W | 250 W | 300 W | 370 W |
| 皮带宽度 | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| 机器尺寸 | 1740×490×1100 mm (L×D×H) | 1740×590×1100 mm (L×D×H) | 1740×690×1100 mm (L×D×H) | 2240×790×1100 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×590×1500 mm (L×D×H) | 2440×690×1500 mm (L×D×H) | 2600×565×1150 mm (L×D×H) | 2600×665×1150 mm (L×D×H) | 2600×390×1600 mm (L×D×H) | 2600×490×1600 mm (L×D×H) | 2600×590×1600 mm (L×D×H) | 2600×690×1600 mm (L×D×H) | 2600×790×1600 mm (L×D×H) | 2370×490×1300 mm (L×D×H) | 2370×590×1300 mm (L×D×H) | 2370×690×1300 mm (L×D×H) | 2800×490×1300 mm (L×D×H) | 2800×590×1300 mm (L×D×H) | 2800×690×1300 mm (L×D×H) |
| 机器重量 | 55 kg | 70 kg | 85 kg | 100 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg | 155 kg | 97 kg | 120 kg | 85 kg | 98 kg | 115 kg | 130 kg | 150 kg | 145 kg | 160 kg | 175 kg | 180 kg | 195 kg | 210 kg |
| 参数 | SCB-300 | SCB-400 | SCB-500 | SCB-600 | SCB-300B | SCB-400B | SCB-500B | SCB-600B | SCB-300TB | SCB-400TB | SCT-200T | SCT-300T | SCT-400T | SCB-500T | SCB-600T | SCB-300Z | SCB-400Z | SCB-500Z | SCB-300ZF | SCB-400ZF | SCB-500ZF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| 电机功率 | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 120 W | 200 W | 180 W | 180 W | 90 W | 120 W | 180 W | 200 W | 250 W | 200 W | 250 W | 300 W | 250 W | 300 W | 370 W |
| 皮带宽度 | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| 机器尺寸 | 1740×490×1100 mm (L×D×H) | 1740×590×1100 mm (L×D×H) | 1740×690×1100 mm (L×D×H) | 2240×790×1100 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×590×1500 mm (L×D×H) | 2440×690×1500 mm (L×D×H) | 2600×565×1150 mm (L×D×H) | 2600×665×1150 mm (L×D×H) | 2600×390×1600 mm (L×D×H) | 2600×490×1600 mm (L×D×H) | 2600×590×1600 mm (L×D×H) | 2600×690×1600 mm (L×D×H) | 2600×790×1600 mm (L×D×H) | 2370×490×1300 mm (L×D×H) | 2370×590×1300 mm (L×D×H) | 2370×690×1300 mm (L×D×H) | 2800×490×1300 mm (L×D×H) | 2800×590×1300 mm (L×D×H) | 2800×690×1300 mm (L×D×H) |
| 机器重量 | 55 kg | 70 kg | 85 kg | 100 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg | 155 kg | 97 kg | 120 kg | 85 kg | 98 kg | 115 kg | 130 kg | 150 kg | 145 kg | 160 kg | 175 kg | 180 kg | 195 kg | 210 kg |
可选配置
定制长度
定制长度的输送机
特殊电压
可提供非标准电压
