TEDESolutions
STC-2D وحدات تحكم مزدوجة المرحلة STCD - المواصفات الفنية
24 فبراير 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
التبريد والتسخين
STC-2D
وحدات تحكم مزدوجة المرحلة STCD
وحدات تحكم في درجة الحرارة مزدوجة الدائرة
8
الموديلات
وحدات تحكم في درجة الحرارة مزدوجة الدائرة توفر منطقتين مستقلتين لدرجة الحرارة للتحكم الدقيق في درجة حرارة القالب.
نظرة عامة على المواصفات الفنية
السعة
6 – 24 kW
طاقة السخان
6 – 24 kW
أقصى درجة حرارة
120 – 160 °C
معدل التدفق
42 – 180 L/min
وزن الماكينة
90 – 195 kg
الميزات القياسية
- دائرة مزدوجة
دائرتان مستقلتان لدرجة الحرارة للتحكم الدقيق في المنطقة المزدوجة.
- تحكم PID
يتم التحكم فيه بواسطة كمبيوتر دقيق لضمان دقة درجة الحرارة.
- حماية المضخة
حماية من الحمل الزائد للمضخة لإطالة عمر الخدمة.
- إنذارات السلامة
إنذار انخفاض مستوى السائل وإنذار عكس الطور لضمان سلامة النظام.
الموديلات المتاحة
| المعلمة | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| طاقة السخان | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| أقصى درجة حرارة | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| طاقة المضخة | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| معدل التدفق | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| وضع التبريد | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| أبعاد الماكينة | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| وزن الماكينة | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
| المعلمة | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| طاقة السخان | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| أقصى درجة حرارة | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| طاقة المضخة | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| معدل التدفق | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| وضع التبريد | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| أبعاد الماكينة | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| وزن الماكينة | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
تكوينات اختيارية
جهد خاص
جهد غير قياسي متاح
