TEDESolutions
STC-W وحدات التحكم في درجة حرارة الماء STC-W - المواصفات الفنية
24 فبراير 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
التبريد والتسخين
STC-W
وحدات التحكم في درجة حرارة الماء STC-W
وحدات تحكم في درجة حرارة قالب الماء حتى 120 درجة مئوية
5
الموديلات
وحدات تحكم في درجة الحرارة القياسية تستخدم الماء كوسيط للحفاظ على درجات حرارة دقيقة للقالب تصل إلى 120 درجة مئوية.
نظرة عامة على المواصفات الفنية
السعة
6 – 24 kW
طاقة السخان
6 – 24 kW
أقصى درجة حرارة
120 °C
معدل التدفق
42 – 315 L/min
وزن الماكينة
51 – 104 kg
الميزات القياسية
- تحكم PID
يتم التحكم فيه بواسطة كمبيوتر دقيق لضمان دقة درجة الحرارة.
- حماية المضخة
حماية من الحمل الزائد للمضخة لإطالة عمر الخدمة.
- إنذارات السلامة
إنذار انخفاض مستوى السائل وإنذار عكس الطور لضمان سلامة النظام.
- أوضاع التبريد
تبريد مباشر لنوع الماء؛ تبريد غير مباشر لنوع الزيت.
- معيار CE
يتوافق مفتاح الطاقة الرئيسي مع معايير السلامة CE.
الموديلات المتاحة
| المعلمة | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| طاقة السخان | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| أقصى درجة حرارة | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| طاقة المضخة | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| معدل التدفق | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| وضع التبريد | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| أبعاد الماكينة | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| وزن الماكينة | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
| المعلمة | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| طاقة السخان | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| أقصى درجة حرارة | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| طاقة المضخة | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| معدل التدفق | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| وضع التبريد | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| أبعاد الماكينة | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| وزن الماكينة | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
تكوينات اختيارية
أنابيب تفلون
أنابيب تفلون اختيارية لمقاومة كيميائية معززة
تحكم بالكمبيوتر
تحكم اختياري بواجهة كمبيوتر
حماية من التسرب
نظام اختياري للكشف عن التسرب والحماية منه
جهد خاص
جهد غير قياسي متاح
