TEDESolutions
STCH وحدات تحكم مياه عالية الحرارة STCH-W - المواصفات الفنية
24 فبراير 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
التبريد والتسخين
STCH
وحدات تحكم مياه عالية الحرارة STCH-W
وحدات تحكم مياه عالية الحرارة حتى 160 درجة مئوية
10
الموديلات
وحدات تحكم عالية الأداء للتطبيقات الصعبة التي تتطلب درجات حرارة مياه أعلى تصل إلى 160 درجة مئوية، باستخدام مضخات مغناطيسية بدون مانع تسرب.
نظرة عامة على المواصفات الفنية
السعة
6 – 18 kW
طاقة السخان
6 – 18 kW
أقصى درجة حرارة
160 – 300 °C
معدل التدفق
42 – 110 L/min
وزن الماكينة
81 – 140 kg
الميزات القياسية
- مضخة مغناطيسية
تستخدم مضخة مغناطيسية بدون مانع تسرب لمنع التسرب، وهو أمر ضروري لعمليات درجات الحرارة العالية.
- برميل من الفولاذ المقاوم للصدأ
برميل التسخين مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ لسهولة التنظيف والمتانة.
- تحكم PID
صيانة دقيقة لدرجة الحرارة.
- حماية متعددة
تشمل إنذارات عكس الطور، والحمل الزائد للمضخة، وانخفاض مستوى السائل.
الموديلات المتاحة
| المعلمة | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| طاقة السخان | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| أقصى درجة حرارة | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| طاقة المضخة | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| معدل التدفق | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| وضع التبريد | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| أبعاد الماكينة | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| وزن الماكينة | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
| المعلمة | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| طاقة السخان | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| أقصى درجة حرارة | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| طاقة المضخة | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| معدل التدفق | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| وضع التبريد | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| أبعاد الماكينة | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| وزن الماكينة | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
تكوينات اختيارية
يمكن إضافة رموز التكوين الموضحة في الشارات الخضراء إلى أرقام الموديلات عند الطلب.
مثال: لطلب STCH-6W مع حماية من التسرب، استخدم رمز الموديل STCH-6W+X.
حماية من التسرب+X
نظام اختياري للكشف عن التسرب والحماية منه
جهد خاص
جهد غير قياسي متاح
