TEDESolutions
SLH مجموعات بصرية 3 في 1 - المواصفات الفنية
24 فبراير 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
التجفيف
SLH
مجموعات بصرية 3 في 1
وحدات متكاملة للتجفيف وإزالة الرطوبة والنقل
16
الموديلات
وحدة مدمجة الكل في واحد 3 في 1 تدمج التجفيف وإزالة الرطوبة والنقل على مرحلتين. مصممة خصيصًا للمواد ذات الدرجة البصرية.
نظرة عامة على المواصفات الفنية
السعة
40 – 2000 L
طاقة السخان
3.2 – 40 kW
وزن الماكينة
235 – 1780 kg
الميزات القياسية
- تكامل 3 في 1
يجمع بين التجفيف وإزالة الرطوبة والتغذية في وحدة واحدة.
- نظام محكم
أنظمة إزالة الرطوبة والنقل محكمة الإغلاق لمنع المواد الجافة من ملامسة الهواء الخارجي وإعادة امتصاص الرطوبة.
- تصميم بدون بقايا
يشتمل نظام النقل على صمام إغلاق لضمان عدم بقاء أي مادة في خط الأنابيب.
- عزل مزدوج الطبقة
يتميز برميل التجفيف بحفظ الحرارة بطبقة مزدوجة لمنع فقدان الحرارة.
- مبدد حرارة عالي الكفاءة
يضمن انخفاض درجة حرارة الهواء وانخفاض نقطة الندى.
- درجة بصرية
أسطح مصقولة وتصميم خالٍ من التلوث مناسب للمكونات البصرية.
الموديلات المتاحة
| المعلمة | SLH-40L-40 | SLH-40L-80 | SLH-80L-80 | SLH-120L-100 | SLH-160L-100 | SLH-230L-120 | SLH-300L-150 | SLH-380L-200 | SLH-460L-300 | SLH-600L-400 | SLH-800L-500 | SLH-1000L-700 | SLH-1200L-700 | SLH-1500L-1000 | SLH-1700L-1000 | SLH-2000L-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 40 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L | 1800 L | 2000 L |
| طاقة السخان | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW |
| قطر الأنبوب | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| طاقة المنفاخ الجاف | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5×2 kW | 5.5 kW | 5.5×2 kW |
| طاقة مضخة الهواء | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| أبعاد الماكينة | 1100×750×1410 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1265×850×1680 mm (L×W×H) | 1310×855×1720 mm (L×W×H) | 1500×900×1980 mm (L×W×H) | 1520×900×2030 mm (L×W×H) | 1400×950×2080 mm (L×W×H) | 2060×1050×2200 mm (L×W×H) | 2130×1050×2500 mm (L×W×H) | 2400×1310×2550 mm (L×W×H) | 2400×1310×2850 mm (L×W×H) | 2600×1310×2850 mm (L×W×H) | 3400×1850×3520 mm (L×W×H) | 3430×1850×4150 mm (L×W×H) | 3450×1850×4400 mm (L×W×H) |
| وزن الماكينة | 235 kg | 248 kg | 267 kg | 324 kg | 354 kg | 380 kg | 414 kg | 450 kg | 510 kg | 665 kg | 820 kg | 905 kg | 964 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1780 kg |
| المعلمة | SLH-40L-40 | SLH-40L-80 | SLH-80L-80 | SLH-120L-100 | SLH-160L-100 | SLH-230L-120 | SLH-300L-150 | SLH-380L-200 | SLH-460L-300 | SLH-600L-400 | SLH-800L-500 | SLH-1000L-700 | SLH-1200L-700 | SLH-1500L-1000 | SLH-1700L-1000 | SLH-2000L-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 40 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L | 1800 L | 2000 L |
| طاقة السخان | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW |
| قطر الأنبوب | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| طاقة المنفاخ الجاف | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5×2 kW | 5.5 kW | 5.5×2 kW |
| طاقة مضخة الهواء | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| أبعاد الماكينة | 1100×750×1410 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1265×850×1680 mm (L×W×H) | 1310×855×1720 mm (L×W×H) | 1500×900×1980 mm (L×W×H) | 1520×900×2030 mm (L×W×H) | 1400×950×2080 mm (L×W×H) | 2060×1050×2200 mm (L×W×H) | 2130×1050×2500 mm (L×W×H) | 2400×1310×2550 mm (L×W×H) | 2400×1310×2850 mm (L×W×H) | 2600×1310×2850 mm (L×W×H) | 3400×1850×3520 mm (L×W×H) | 3430×1850×4150 mm (L×W×H) | 3450×1850×4400 mm (L×W×H) |
| وزن الماكينة | 235 kg | 248 kg | 267 kg | 324 kg | 354 kg | 380 kg | 414 kg | 450 kg | 510 kg | 665 kg | 820 kg | 905 kg | 964 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1780 kg |
تكوينات اختيارية
جهد خاص
جهد غير قياسي متاح
