TEDESolutions
SMD مزيلات رطوبة القالب SMD - المواصفات الفنية
24 فبراير 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
التجفيف
SMD
مزيلات رطوبة القالب SMD
مجففات إزالة الرطوبة من القالب
4
الموديلات
مصممة خصيصًا لمنع تكثف الرطوبة على القوالب (تعرق القالب)، خاصة في تطبيقات القولبة البصرية والدقيقة.
نظرة عامة على المواصفات الفنية
السعة
500 – 2000 m³/hr
وزن الماكينة
250 – 550 kg
الميزات القياسية
- تقنية قرص العسل
تعتمد دوار قرص العسل الدوار المستورد.
- نقطة ندى ثابتة
يمكن أن توفر نقطة ندى ثابتة حوالي -10 درجة مئوية.
- منع التكثف
يؤدي نفخ الهواء الجاف على القالب إلى إبقائه خاليًا من تكثف الرطوبة، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج بشكل فعال.
- تصميم مدمج
يدمج وظائف التجفيف وإزالة الرطوبة لحماية سطح القالب.
الموديلات المتاحة
| المعلمة | SMD-500 | SMD-1000 | SMD-1500 | SMD-2000 |
|---|---|---|---|---|
| السعة | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| قطر الأنبوب | 102 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| سعة المنفاخ الجاف | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| طاقة المنفاخ الجاف | 0.9 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| طاقة منفاخ التجديد | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.34 kW | 0.34 kW |
| طاقة سخان التجديد | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW |
| أبعاد الماكينة | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) |
| وزن الماكينة | 250 kg | 370 kg | 420 kg | 550 kg |
| المعلمة | SMD-500 | SMD-1000 | SMD-1500 | SMD-2000 |
|---|---|---|---|---|
| السعة | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| قطر الأنبوب | 102 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| سعة المنفاخ الجاف | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| طاقة المنفاخ الجاف | 0.9 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| طاقة منفاخ التجديد | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.34 kW | 0.34 kW |
| طاقة سخان التجديد | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW |
| أبعاد الماكينة | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) |
| وزن الماكينة | 250 kg | 370 kg | 420 kg | 550 kg |
تكوينات اختيارية
جهد خاص
جهد غير قياسي متاح
