TEDESolutions
SLD مزيلات الرطوبة SLD - المواصفات الفنية
24 فبراير 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
التجفيف
SLD
مزيلات الرطوبة SLD
مزيلات الرطوبة بدوار قرص العسل
12
الموديلات
مزيل رطوبة عالي الأداء يستخدم تقنية دوار قرص العسل لتوفير هواء جاف بنقطة ندى منخفضة للغاية للبلاستيك الهندسي.
نظرة عامة على المواصفات الفنية
السعة
80 – 2000 m³/hr
وزن الماكينة
160 – 1300 kg
الميزات القياسية
- نقطة ندى منخفضة
قادر على توفير رياح جافة بنقطة ندى منخفضة تبلغ -50 درجة مئوية، مما يلبي الطلبات الصارمة لإنتاج البلاستيك.
- تحكم PID
يتم التحكم فيه بواسطة كمبيوتر دقيق PID لتنظيم درجة الحرارة بدقة.
- إنذارات السلامة
مجهزة بوظيفة إنذار عكسي وإنذار دوران غير طبيعي للعجلة.
- كفاءة عالية
يتميز بمكثف عالي الكفاءة لضمان درجات حرارة هواء عائد أقل.
- فلتر هواء العودة
يضمن بقاء دوار قرص العسل نظيفًا وفعالًا.
الموديلات المتاحة
| المعلمة | SLD-80 | SLD-100 | SLD-120 | SLD-150 | SLD-200 | SLD-300 | SLD-400 | SLD-500 | SLD-700 | SLD-1000 | SLD-1500 | SLD-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| قطر الأنبوب | 51 mm | 63 mm | 63 mm | 76 mm | 76 mm | 89 mm | 89 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| سعة المنفاخ الجاف | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| طاقة المنفاخ الجاف | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| طاقة منفاخ التجديد | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| طاقة سخان التجديد | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW |
| أبعاد الماكينة | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) |
| وزن الماكينة | 160 kg | 165 kg | 189 kg | 189 kg | 189 kg | 273 kg | 325 kg | 450 kg | 500 kg | 808 kg | 1100 kg | 1300 kg |
| المعلمة | SLD-80 | SLD-100 | SLD-120 | SLD-150 | SLD-200 | SLD-300 | SLD-400 | SLD-500 | SLD-700 | SLD-1000 | SLD-1500 | SLD-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| قطر الأنبوب | 51 mm | 63 mm | 63 mm | 76 mm | 76 mm | 89 mm | 89 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| سعة المنفاخ الجاف | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| طاقة المنفاخ الجاف | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| طاقة منفاخ التجديد | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| طاقة سخان التجديد | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW |
| أبعاد الماكينة | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) |
| وزن الماكينة | 160 kg | 165 kg | 189 kg | 189 kg | 189 kg | 273 kg | 325 kg | 450 kg | 500 kg | 808 kg | 1100 kg | 1300 kg |
تكوينات اختيارية
يمكن إضافة رموز التكوين الموضحة في الشارات الخضراء إلى أرقام الموديلات عند الطلب.
مثال: لطلب SLD-80 مع توفير الطاقة، استخدم رمز الموديل SLD-80+S.
توفير الطاقة+S
وظيفة توفير الطاقة
جهد خاص
جهد غير قياسي متاح
