NEO·EII Series E160II - المواصفات الفنية
نظرة عامة على ماكينة NEO·EII Series E160II
Tederic NEO·EII Series E160II كهربائية بالكامل وتعمل بالمؤازرة ماكينة حقن بقوة إغلاق تبلغ 1600 kN (160 metric tons). This is a smaller capacity machine within the NEO·EII Series series.
This model offers 18 screw diameter options (35mm, 35mm, 38mm, 38mm, 38mm, 38mm, 42mm, 42mm, 42mm, 42mm, 42mm, 42mm, 45mm, 45mm, 45mm, 45mm, 50mm, 50mm). Shot weight (PS) ranges from 140g to 348g. Injection pressure from 162 MPa to 244 MPa. Injection rate from 175 g/s to 715 g/s.
Mold opening stroke: 400mm. Tie bar spacing: 520×460mm (width × height). Maximum daylight: 930mm. Mold height range: 200mm to 530mm.
Overall machine dimensions: 5.3×1.5×2.2 m (L×W×H). Machine weight: 7.6 t.
The NEO·EII Series series includes 14 models with clamping forces from 600 kN to 14000 kN (60-1400 metric tons). A total of 210 injection unit configurations are available in this series.
مثالية لـ المكونات الطبية والإلكترونية والبصرية الدقيقة التي تتطلب أعلى درجات النظافة.
وحدة الإغلاق: E160II
وحدة الحقن: e360/e360h/e500/e500h/e620/e620h (h = سرعة عالية)
متغيرات (18)
وحدة الحقن: e360
| المعلمة | المتغير A | المتغير B | المتغير C |
|---|---|---|---|
| قطر الحلزون | 35 mm | 38 mm | 42 mm |
| نسبة L/D | 21.7 | 20 | 18.1 |
| حجم الحقنة | 154 cm³ | 181 cm³ | 222 cm³ |
| وزن الحقنة (PS) | 140 g | 165 g | 202 g |
| ضغط الحقن | 236 MPa | 200 MPa | 164 MPa |
| ضغط التثبيت (Holding Pressure) | 189 MPa | 160 MPa | 131 MPa |
| معدل الحقن | 175 g/s | 206 g/s | 252 g/s |
وحدة الحقن: e360h (h = سرعة عالية)
| المعلمة | المتغير A | المتغير B | المتغير C |
|---|---|---|---|
| قطر الحلزون | 35 mm | 38 mm | 42 mm |
| نسبة L/D | 21.7 | 20 | 18.1 |
| حجم الحقنة | 154 cm³ | 181 cm³ | 222 cm³ |
| وزن الحقنة (PS) | 140 g | 165 g | 202 g |
| ضغط الحقن | 236 MPa | 200 MPa | 164 MPa |
| ضغط التثبيت (Holding Pressure) | 189 MPa | 160 MPa | 131 MPa |
| معدل الحقن | 350 g/s | 413 g/s | 504 g/s |
وحدة الحقن: e500
| المعلمة | المتغير A | المتغير B | المتغير C |
|---|---|---|---|
| قطر الحلزون | 38 mm | 42 mm | 45 mm |
| نسبة L/D | 22.1 | 20 | 18.7 |
| حجم الحقنة | 204 cm³ | 249 cm³ | 286 cm³ |
| وزن الحقنة (PS) | 186 g | 227 g | 261 g |
| ضغط الحقن | 244 MPa | 200 MPa | 174 MPa |
| ضغط التثبيت (Holding Pressure) | 195 MPa | 160 MPa | 139 MPa |
| معدل الحقن | 206 g/s | 252 g/s | 289 g/s |
وحدة الحقن: e500h (h = سرعة عالية)
| المعلمة | المتغير A | المتغير B | المتغير C |
|---|---|---|---|
| قطر الحلزون | 38 mm | 42 mm | 45 mm |
| نسبة L/D | 22.1 | 20 | 18.7 |
| حجم الحقنة | 204 cm³ | 249 cm³ | 286 cm³ |
| وزن الحقنة (PS) | 186 g | 227 g | 261 g |
| ضغط الحقن | 244 MPa | 200 MPa | 174 MPa |
| ضغط التثبيت (Holding Pressure) | 195 MPa | 160 MPa | 139 MPa |
| معدل الحقن | 413 g/s | 504 g/s | 579 g/s |
وحدة الحقن: e620
| المعلمة | المتغير A | المتغير B | المتغير C |
|---|---|---|---|
| قطر الحلزون | 42 mm | 45 mm | 50 mm |
| نسبة L/D | 21.4 | 20 | 18 |
| حجم الحقنة | 270 cm³ | 310 cm³ | 383 cm³ |
| وزن الحقنة (PS) | 246 g | 282 g | 348 g |
| ضغط الحقن | 230 MPa | 200 MPa | 162 MPa |
| ضغط التثبيت (Holding Pressure) | 184 MPa | 160 MPa | 130 MPa |
| معدل الحقن | 252 g/s | 289 g/s | 357 g/s |
وحدة الحقن: e620h (h = سرعة عالية)
| المعلمة | المتغير A | المتغير B | المتغير C |
|---|---|---|---|
| قطر الحلزون | 42 mm | 45 mm | 50 mm |
| نسبة L/D | 21.4 | 20 | 18 |
| حجم الحقنة | 270 cm³ | 310 cm³ | 383 cm³ |
| وزن الحقنة (PS) | 246 g | 282 g | 348 g |
| ضغط الحقن | 230 MPa | 200 MPa | 162 MPa |
| ضغط التثبيت (Holding Pressure) | 184 MPa | 160 MPa | 130 MPa |
| معدل الحقن | 504 g/s | 579 g/s | 715 g/s |
المعدات والخيارات
المعدات والخيارات
ماكينات مشابهة حسب قوة الإغلاق
موديلات Tederic أخرى بقوة إغلاق حوالي 1600 كيلو نيوتن من سلاسل مختلفة.
D160
1600 kN(160t)
مفصلية (Toggle)
3 متغيرات الحلزون
NEO·T SeriesT160
1600 kN(160t)
مفصلية (Toggle)
3 متغيرات الحلزون
NEO T lite SeriesT160
1600 kN(160t)
مفصلية (Toggle)
3 متغيرات الحلزون
DE-C SeriesDE168
1680 kN(168t)
كهربائية بالكامل
9 متغيرات الحلزون
قارن الماكينات من سلاسل مختلفة للعثور على الأنسب لاحتياجاتك.
مقالات ذات صلة
تعرف على المزيد حول تقنية التشكيل بالحقن وأفضل الممارسات.
التشكيل بالحقن الدقيق للمكونات الطبية
تقنيات متخصصة لإنتاج المكونات الطبية الدقيقة.
اقرأ المزيدالأتمتة والصناعة 4.0 في التشكيل بالحقن
تكامل المصنع الذكي، أنظمة الأتمتة، والتحول الرقمي.
اقرأ المزيدالتكلفة الإجمالية للملكية وكفاءة الطاقة
تحليل التكلفة الإجمالية للملكية واستراتيجيات توفير الطاقة للماكينات الحديثة.
اقرأ المزيد