TEDESolutions
STC-W Водни температурни регулатори STC-W - Технически спецификации
24 февруари 2026 г.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Охлаждане и Нагряване
STC-W
Водни температурни регулатори STC-W
Водни температурни регулатори за форми до 120°C
5
Модели
Стандартни температурни регулатори, използващи вода като среда за поддържане на прецизни температури на форма до 120°C.
Преглед на техническите спецификации
Капацитет
6 – 24 kW
Мощност на нагревателя
6 – 24 kW
Максимална температура
120 °C
Дебит
42 – 315 L/min
Тегло на машината
51 – 104 kg
Стандартни функции
- PID управление
Управлявано от микро-компютър за точна температурна прецизност.
- Защита на помпата
Защита от претоварване на помпата за продължаване на служебния живот.
- Аларми за безопасност
Аларма при нисък ниво на течност и аларма при обратна фаза за гарантиране на системната безопасност.
- Режими на охлаждане
Директно охлаждане за тип вода; Непряко охлаждане за тип масло.
- CE стандарт
Главният прекъсвач на захранването отговаря на CE стандартите за безопасност.
Налични модели
| Параметър | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Мощност на нагревателя | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Максимална температура | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Мощност на помпата | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Дебит | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Режим на охлаждане | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Размери на машината | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Тегло на машината | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
| Параметър | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Мощност на нагревателя | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Максимална температура | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Мощност на помпата | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Дебит | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Режим на охлаждане | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Размери на машината | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Тегло на машината | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
Опционални конфигурации
Тефлонови тръби
Опционални тефлонови тръби за подобрена химическа устойчивост
Компютърно управление
Опционално управление с компютърен интерфейс
Защита от течове
Опционална система за откриване и защита от течове
Специално напрежение
Налично нестандартно напрежение
