TEDESolutions
STCH Високотемпературни водни регулатори STCH-W - Технически спецификации
24 февруари 2026 г.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Охлаждане и Нагряване
STCH
Високотемпературни водни регулатори STCH-W
Високотемпературни водни регулатори до 160°C
10
Модели
Висок производителен регулатор за критични приложения, изискващи по-високи температури на вода до 160°C, използвайки магнитни помпи без съединения.
Преглед на техническите спецификации
Капацитет
6 – 18 kW
Мощност на нагревателя
6 – 18 kW
Максимална температура
160 – 300 °C
Дебит
42 – 110 L/min
Тегло на машината
81 – 140 kg
Стандартни функции
- Магнитна помпа
Използва магнитна помпа без съединения за предотвратяване на течове.
- Неръждаем стоманен цилиндър
Отоплящият се цилиндър е направен от неръждаема стомана за лесно почистване и издържливост.
- PID управление
Точно поддържане на температурата.
- Многобройна защита
Включва обратна фаза, претоварване на помпата и аларма при нисък ниво на течност.
Налични модели
| Параметър | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Мощност на нагревателя | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Максимална температура | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Мощност на помпата | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Дебит | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Режим на охлаждане | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Размери на машината | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Тегло на машината | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
| Параметър | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Мощност на нагревателя | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Максимална температура | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Мощност на помпата | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Дебит | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Режим на охлаждане | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Размери на машината | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Тегло на машината | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
Опционални конфигурации
Конфигурационните кодове, показани в зелени етикети, могат да бъдат добавени към номера на модела при поръчка.
Пример: За да поръчате STCH-6W с Защита от течове, използвайте код на модела STCH-6W+X.
Защита от течове+X
Опционална система за откриване и защита от течове
Специално напрежение
Налично нестандартно напрежение
