TEDESolutions
STC-2D Zweistufige Temperaturregler STC-2D - Technische Spezifikationen
24. Februar 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Kühlung & Heizung
STC-2D
Zweistufige Temperaturregler STC-2D
Doppelkreißige Werkzeugtemperaturregler für unabhängige Zonensteuerung.
8
Modelle
Zweikeis-Temperiergeräte mit zwei unabhängigen Temperaturzonen für präzise Werkzeugtemperaturregelung.
Technische Spezifikationen Übersicht
Kapazität
6 – 24 kW
Heizleistung
6 – 24 kW
Maximaltemperatur
120 – 160 °C
Durchflussrate
42 – 180 L/min
Maschinengewicht
90 – 195 kg
Standardfunktionen
- Zweikeis-System
Zwei unabhängige Temperaturkreisläufe für präzise Zweizonen-Regelung.
- PID-Regelung
Mikroprozessorgesteuert für präzise Temperaturgenauigkeit.
- Pumpenschutz
Überlastschutz für die Pumpe zur Verlängerung der Lebensdauer.
- Sicherheitsalarme
Niedrigflüssigkeitsstand-Alarm und Phasenumkehr-Alarm zur Gewährleistung der Systemsicherheit.
Verfügbare Modelle
| Parameter | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Heizleistung | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maximaltemperatur | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Pumpenleistung | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Durchflussrate | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Kühlmodus | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Maschinenabmessungen | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Maschinengewicht | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
| Parameter | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Heizleistung | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maximaltemperatur | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Pumpenleistung | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Durchflussrate | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Kühlmodus | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Maschinenabmessungen | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Maschinengewicht | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
Optionale Konfigurationen
Sonderspannung
Nicht-Standard-Spannung verfügbar
