TEDESolutions
STC/STCH Öl-Temperaturregler STC/STCH - Technische Spezifikationen
24. Februar 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Kühlung & Heizung
STC/STCH
Öl-Temperaturregler STC/STCH
Öl-Werkzeugtemperaturregler
5
Modelle
Standard-Temperiergeräte mit Öl als Medium für Hochtemperaturanwendungen bis 160°C.
Technische Spezifikationen Übersicht
Kapazität
6 – 24 kW
Heizleistung
6 – 24 kW
Maximaltemperatur
160 °C
Durchflussrate
42 – 315 L/min
Maschinengewicht
66 – 120 kg
Standardfunktionen
- PID-Regelung
Mikroprozessorgesteuert für präzise Temperaturgenauigkeit.
- Pumpenschutz
Überlastschutz für die Pumpe zur Verlängerung der Lebensdauer.
- Sicherheitsalarme
Niedrigflüssigkeitsstand-Alarm und Phasenumkehr-Alarm zur Gewährleistung der Systemsicherheit.
- Kühlarten
Direktkühlung für Wassertyp; Indirekte Kühlung für Öltyp.
- CE-Standard
Hauptschalter entspricht CE-Sicherheitsstandards.
Verfügbare Modelle
| Parameter | STC-6 | STC-9 | STC-12 | STC-18 | STC-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Heizleistung | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maximaltemperatur | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Pumpenleistung | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Durchflussrate | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Kühlmodus | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Maschinenabmessungen | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Maschinengewicht | 66 kg | 69 kg | 76 kg | 118 kg | 120 kg |
| Parameter | STC-6 | STC-9 | STC-12 | STC-18 | STC-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Heizleistung | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maximaltemperatur | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Pumpenleistung | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Durchflussrate | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Kühlmodus | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Maschinenabmessungen | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Maschinengewicht | 66 kg | 69 kg | 76 kg | 118 kg | 120 kg |
Optionale Konfigurationen
Ohne Thermalöl
Version ohne Thermalöl im Lieferumfang
Sonderspannung
Nicht-Standard-Spannung verfügbar
