TEDESolutions
STC-W Wasser-Temperaturregler STC-W - Technische Spezifikationen
24. Februar 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Kühlung & Heizung
STC-W
Wasser-Temperaturregler STC-W
Wasser-Werkzeugtemperaturregler bis 120°C
5
Modelle
Standard-Temperiergeräte mit Wasser als Medium zur präzisen Werkzeugtemperierung bis 120°C.
Technische Spezifikationen Übersicht
Kapazität
6 – 24 kW
Heizleistung
6 – 24 kW
Maximaltemperatur
120 °C
Durchflussrate
42 – 315 L/min
Maschinengewicht
51 – 104 kg
Standardfunktionen
- PID-Regelung
Mikroprozessorgesteuert für präzise Temperaturgenauigkeit.
- Pumpenschutz
Überlastschutz für die Pumpe zur Verlängerung der Lebensdauer.
- Sicherheitsalarme
Niedrigflüssigkeitsstand-Alarm und Phasenumkehr-Alarm zur Gewährleistung der Systemsicherheit.
- Kühlarten
Direktkühlung für Wassertyp; Indirekte Kühlung für Öltyp.
- CE-Standard
Hauptschalter entspricht CE-Sicherheitsstandards.
Verfügbare Modelle
| Parameter | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Heizleistung | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maximaltemperatur | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Pumpenleistung | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Durchflussrate | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Kühlmodus | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Maschinenabmessungen | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Maschinengewicht | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
| Parameter | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Heizleistung | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maximaltemperatur | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Pumpenleistung | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Durchflussrate | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Kühlmodus | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Maschinenabmessungen | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Maschinengewicht | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
Optionale Konfigurationen
Teflonrohre
Optionale Teflonrohre für verbesserte chemische Beständigkeit
Computersteuerung
Optionale Steuerung mit Computer-Schnittstelle
Leckschutz
Optionales Leckerkennungs- und Schutzsystem
Sonderspannung
Nicht-Standard-Spannung verfügbar
