TEDESolutions
STCH HT Wasser-Regler STCH-W - Technische Spezifikationen
24. Februar 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Kühlung & Heizung
STCH
HT Wasser-Regler STCH-W
Hochtemperatur-Wasserregler bis 160°C
10
Modelle
Hochleistungs-Temperiergeräte für anspruchsvolle Anwendungen mit höheren Wassertemperaturen bis 160°C, mit dichtungslosen Magnetpumpen.
Technische Spezifikationen Übersicht
Kapazität
6 – 18 kW
Heizleistung
6 – 18 kW
Maximaltemperatur
160 – 300 °C
Durchflussrate
42 – 110 L/min
Maschinengewicht
81 – 140 kg
Standardfunktionen
- Magnetpumpe
Dichtungslose Magnetpumpe zur Vermeidung von Leckagen, unerlässlich für Hochtemperaturbetrieb.
- Edelstahl-Behälter
Heizbehälter aus Edelstahl für einfache Reinigung und Langlebigkeit.
- PID-Regelung
Präzise Temperaturhaltung.
- Mehrfachschutz
Umfasst Phasenumkehr-, Pumpenüberlast- und Niedrigflüssigkeitsstand-Alarme.
Verfügbare Modelle
| Parameter | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Heizleistung | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Maximaltemperatur | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Pumpenleistung | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Durchflussrate | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Kühlmodus | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Maschinenabmessungen | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Maschinengewicht | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
| Parameter | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Heizleistung | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Maximaltemperatur | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Pumpenleistung | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Durchflussrate | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Kühlmodus | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Maschinenabmessungen | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Maschinengewicht | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
Optionale Konfigurationen
Konfigurationscodes in grünen Kennzeichnungen können bei der Bestellung zur Modellnummer hinzugefügt werden.
Beispiel: Um STCH-6W mit Leckschutz zu bestellen, verwenden Sie den Modellcode STCH-6W+X.
Leckschutz+X
Optionales Leckerkennungs- und Schutzsystem
Sonderspannung
Nicht-Standard-Spannung verfügbar
