TEDESolutions
SMD Werkzeug-Entfeuchter SMD - Technische Spezifikationen
24. Februar 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Trocknung
SMD
Werkzeug-Entfeuchter SMD
Werkzeugentfeuchtungstrockner
4
Modelle
Speziell entwickelt zur Vermeidung von Feuchtigkeitskondensation auf Werkzeugen (Werkzeugbeschlag), insbesondere bei optischen und Präzisions-Spritzgießanwendungen.
Technische Spezifikationen Übersicht
Kapazität
500 – 2000 m³/hr
Maschinengewicht
250 – 550 kg
Standardfunktionen
- Waben-Technologie
Einsatz eines importierten rotierenden Waben-Rotors.
- Konstanter Taupunkt
Liefert konstanten Taupunkt von ca. -10°C.
- Kondensationsvermeidung
Das Beblasen des Werkzeugs mit Trockenluft verhindert Feuchtigkeitskondensation und verbessert effektiv die Produktqualität.
- Kompakte Bauweise
Integriert Trocknungs- und Entfeuchtungsfunktionen zum Schutz der Werkzeugoberfläche.
Verfügbare Modelle
| Parameter | SMD-500 | SMD-1000 | SMD-1500 | SMD-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Rohrdurchmesser | 102 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Trockengebläse-Kapazität | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Trockengebläse-Leistung | 0.9 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Regeneriergebläse-Leistung | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.34 kW | 0.34 kW |
| Regenerierheizung-Leistung | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW |
| Maschinenabmessungen | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) |
| Maschinengewicht | 250 kg | 370 kg | 420 kg | 550 kg |
| Parameter | SMD-500 | SMD-1000 | SMD-1500 | SMD-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Rohrdurchmesser | 102 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Trockengebläse-Kapazität | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Trockengebläse-Leistung | 0.9 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Regeneriergebläse-Leistung | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.34 kW | 0.34 kW |
| Regenerierheizung-Leistung | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW |
| Maschinenabmessungen | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) |
| Maschinengewicht | 250 kg | 370 kg | 420 kg | 550 kg |
Optionale Konfigurationen
Sonderspannung
Nicht-Standard-Spannung verfügbar
