TEDESolutions
SBL Lagerung-Transport SBL - Technische Spezifikationen
24. Februar 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Materialtransport
SBL
Lagerung-Transport SBL
Lager- und Transportkombination
2
Modelle
Bodenstehendes Gerät, das Materialvorratsbehälter und Saugförderpumpe kombiniert.
Technische Spezifikationen Übersicht
Kapazität
50 – 100 kg
Maschinengewicht
108 – 125 kg
Standardfunktionen
- Integrierte Konstruktion
Kombiniert Vorratsbehälter und Vakuummotorbasis.
- Erweiterbarkeit
Kann mit zwei oder mehr Trichtern für mehrstufige Förderung ausgestattet werden.
- Edelstahl-Behälter
Gewährleistet Materialreinheit während der Lagerung.
Verfügbare Modelle
| Parameter | SBL-50 | SBL-100 |
|---|---|---|
| Kapazität | 50 kg | 100 kg |
| Trichtervolumen | 6 L | 6 L |
| Rohrdurchmesser | 38 mm | 38 mm |
| Luftpumpenleistung | 1.1 kW | 1.5 kW |
| Maschinenabmessungen | 860×620×1150 mm (L×W×H) | 1070×820×1160 mm (L×W×H) |
| Maschinengewicht | 108 kg | 125 kg |
| Parameter | SBL-50 | SBL-100 |
|---|---|---|
| Kapazität | 50 kg | 100 kg |
| Trichtervolumen | 6 L | 6 L |
| Rohrdurchmesser | 38 mm | 38 mm |
| Luftpumpenleistung | 1.1 kW | 1.5 kW |
| Maschinenabmessungen | 860×620×1150 mm (L×W×H) | 1070×820×1160 mm (L×W×H) |
| Maschinengewicht | 108 kg | 125 kg |
