TEDESolutions
SCB/SCT Förderbänder SCB/SCT - Technische Spezifikationen
24. Februar 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Materialtransport
SCB/SCT
Förderbänder SCB/SCT
Förderband-Serie
21
Modelle
Automatisierungs-Förderbänder für den Transport von Fertigteilen oder Angüssen von der Spritzgießmaschine.
Technische Spezifikationen Übersicht
Kapazität
200 – 600 mm
Motorleistung
90 – 370 W
Maschinengewicht
55 – 210 kg
Standardfunktionen
- Zuverlässiger Lauf
Ausgestattet mit elastischer Einstellvorrichtung für ruhigen Bandlauf.
- Anpassung
Länge und Breite können nach Kundenanforderungen angepasst werden.
- Einstellbare Höhe
Die Gestellhöhe ist innerhalb bestimmter Grenzen einstellbar zur Anpassung an Maschinenrutschen.
- Schutzvorrichtung
Leitbleche verhindern das Herunterfallen von Produkten/Materialien vom Band.
- Geschwindigkeitsregelung
Variable Geschwindigkeitseinstellung (typisch 0-7 m/min).
Verfügbare Modelle
| Parameter | SCB-300 | SCB-400 | SCB-500 | SCB-600 | SCB-300B | SCB-400B | SCB-500B | SCB-600B | SCB-300TB | SCB-400TB | SCT-200T | SCT-300T | SCT-400T | SCB-500T | SCB-600T | SCB-300Z | SCB-400Z | SCB-500Z | SCB-300ZF | SCB-400ZF | SCB-500ZF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Motorleistung | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 120 W | 200 W | 180 W | 180 W | 90 W | 120 W | 180 W | 200 W | 250 W | 200 W | 250 W | 300 W | 250 W | 300 W | 370 W |
| Bandbreite | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Maschinenabmessungen | 1740×490×1100 mm (L×D×H) | 1740×590×1100 mm (L×D×H) | 1740×690×1100 mm (L×D×H) | 2240×790×1100 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×590×1500 mm (L×D×H) | 2440×690×1500 mm (L×D×H) | 2600×565×1150 mm (L×D×H) | 2600×665×1150 mm (L×D×H) | 2600×390×1600 mm (L×D×H) | 2600×490×1600 mm (L×D×H) | 2600×590×1600 mm (L×D×H) | 2600×690×1600 mm (L×D×H) | 2600×790×1600 mm (L×D×H) | 2370×490×1300 mm (L×D×H) | 2370×590×1300 mm (L×D×H) | 2370×690×1300 mm (L×D×H) | 2800×490×1300 mm (L×D×H) | 2800×590×1300 mm (L×D×H) | 2800×690×1300 mm (L×D×H) |
| Maschinengewicht | 55 kg | 70 kg | 85 kg | 100 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg | 155 kg | 97 kg | 120 kg | 85 kg | 98 kg | 115 kg | 130 kg | 150 kg | 145 kg | 160 kg | 175 kg | 180 kg | 195 kg | 210 kg |
| Parameter | SCB-300 | SCB-400 | SCB-500 | SCB-600 | SCB-300B | SCB-400B | SCB-500B | SCB-600B | SCB-300TB | SCB-400TB | SCT-200T | SCT-300T | SCT-400T | SCB-500T | SCB-600T | SCB-300Z | SCB-400Z | SCB-500Z | SCB-300ZF | SCB-400ZF | SCB-500ZF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Motorleistung | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 120 W | 200 W | 180 W | 180 W | 90 W | 120 W | 180 W | 200 W | 250 W | 200 W | 250 W | 300 W | 250 W | 300 W | 370 W |
| Bandbreite | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Maschinenabmessungen | 1740×490×1100 mm (L×D×H) | 1740×590×1100 mm (L×D×H) | 1740×690×1100 mm (L×D×H) | 2240×790×1100 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×590×1500 mm (L×D×H) | 2440×690×1500 mm (L×D×H) | 2600×565×1150 mm (L×D×H) | 2600×665×1150 mm (L×D×H) | 2600×390×1600 mm (L×D×H) | 2600×490×1600 mm (L×D×H) | 2600×590×1600 mm (L×D×H) | 2600×690×1600 mm (L×D×H) | 2600×790×1600 mm (L×D×H) | 2370×490×1300 mm (L×D×H) | 2370×590×1300 mm (L×D×H) | 2370×690×1300 mm (L×D×H) | 2800×490×1300 mm (L×D×H) | 2800×590×1300 mm (L×D×H) | 2800×690×1300 mm (L×D×H) |
| Maschinengewicht | 55 kg | 70 kg | 85 kg | 100 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg | 155 kg | 97 kg | 120 kg | 85 kg | 98 kg | 115 kg | 130 kg | 150 kg | 145 kg | 160 kg | 175 kg | 180 kg | 195 kg | 210 kg |
Optionale Konfigurationen
Sonderlänge
Förderband mit Sonderlänge
Sonderspannung
Nicht-Standard-Spannung verfügbar
