NEO·M Series M1120v - Technische Daten
NEO·M Series M1120v Maschinenübersicht
Tederic NEO·M Series M1120v Mehrkomponenten Spritzgießmaschine mit einer Schließkraft von 11200 kN (1120 metric tons). This is a smaller capacity machine within the NEO·M Series series.
Mold opening stroke: 2100mm. Tie bar spacing: 1260×1175mm (width × height). Maximum daylight: 2600mm. Mold height range: 500mm to 1300mm.
Overall machine dimensions: 10.2×3.4×2.8 m (L×W×H). Machine weight: 65 t.
The NEO·M Series series includes 10 models with clamping forces from 11200 kN to 28200 kN (1120-2820 metric tons). A total of 34 injection unit configurations are available in this series.
Ideal für Automobilinnenräume, Gehäuse für Unterhaltungselektronik und Mehrkomponenten-Technikteile.
Schließeinheit: M1120v
Mehrkomponenten-Spritzeinheiten
| Parameter | Spritzeinheit 1 m1500 | Spritzeinheit 2 m640 |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 55 mm | 42 mm |
| Schussvolumen | 655 cm³ | 282 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 596 g | 257 g |
| Einspritzdruck | 231 MPa | 254 MPa |
| Einspritzrate | 349 g/s | 183 g/s |
| Max. Einspritzgeschwindigkeit | 161 mm/s | 145 mm/s |
| Spritzhub | 276 mm | 204 mm |
| Schneckendrehzahl | 210 rpm | 250 rpm |
| Heizleistung | 24 kW | 13 kW |
| Trichterkapazität | 50 kg | 50 kg |
| Öltankvolumen | 1,000 L | 1,000 L |
| Parameter | Spritzeinheit 1 m2500 | Spritzeinheit 2 m2500 (repeat) |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 65 mm | 65 mm |
| Schussvolumen | 1,161 cm³ | 1,161 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,056 g | 1,056 g |
| Einspritzdruck | 219 MPa | 219 MPa |
| Einspritzrate | 368 g/s | 368 g/s |
| Max. Einspritzgeschwindigkeit | 122 mm/s | 122 mm/s |
| Spritzhub | 350 mm | 350 mm |
| Schneckendrehzahl | 187 rpm | 187 rpm |
| Heizleistung | 33 kW | 33 kW |
| Trichterkapazität | 50 kg | 50 kg |
| Öltankvolumen | 1,200 L | 1,200 L |
Varianten (2)
Type 1
| Parameter | Variante A | Variante B |
|---|---|---|
| ID | m1500 | m640 |
| Schneckendurchmesser | 55 mm | 42 mm |
| Schussvolumen | 655 cm³ | 282 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 596 g | 257 g |
| Einspritzdruck | 231 MPa | 254 MPa |
| Einspritzrate | 349 g/s | 183 g/s |
Type 2
| Parameter | Variante A | Variante B |
|---|---|---|
| ID | m2500 | m2500 (repeat) |
| Schneckendurchmesser | 65 mm | 65 mm |
| Schussvolumen | 1,161 cm³ | 1,161 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,056 g | 1,056 g |
| Einspritzdruck | 219 MPa | 219 MPa |
| Einspritzrate | 368 g/s | 368 g/s |
Ausstattung & Optionen
Ausstattung & Optionen
Ähnliche Maschinen nach Schließkraft
Andere Tederic-Modelle mit Schließkraft um 11200 kN aus verschiedenen Serien.
DE1088
10880 kN(1088t)
Vollelektrisch
9 Schneckenvarianten
NEO·HII SeriesH1080II
10800 kN(1080t)
Zwei-Platten
6 Schneckenvarianten
NEO·HII SeriesH1080II wp
10800 kN(1080t)
Zwei-Platten
3 Schneckenvarianten
NEO·EII SeriesE1080II
10800 kN(1080t)
Vollelektrisch
9 Schneckenvarianten
Vergleichen Sie Maschinen aus verschiedenen Serien.
Verwandte Artikel
Erfahren Sie mehr über Spritzgießtechnologie und Best Practices.
Insert Molding und eingebettete Elektronik
Fortgeschrittene Elektronikintegration und Hybridfertigung.
Mehr lesenKompletter Leitfaden für Spritzgießmaschinen
Umfassender Überblick über Maschinentypen, Auswahlkriterien und wichtige Spezifikationen.
Mehr lesenSpritzgießfehler: Identifikation und Lösungen
Häufige Fehler, ihre Ursachen und praktische Lösungen.
Mehr lesen