NEO·M Series M1920v - Technische Daten
NEO·M Series M1920v Maschinenübersicht
Tederic NEO·M Series M1920v Mehrkomponenten Spritzgießmaschine mit einer Schließkraft von 19200 kN (1920 metric tons). This is a mid-range capacity machine within the NEO·M Series series.
Mold opening stroke: 2750mm. Tie bar spacing: 1850×1500mm (width × height). Maximum daylight: 3450mm. Mold height range: 700mm to 1700mm.
Overall machine dimensions: 12.5×4.3×3.4 m (L×W×H). Machine weight: 105 t.
The NEO·M Series series includes 10 models with clamping forces from 11200 kN to 28200 kN (1120-2820 metric tons). A total of 34 injection unit configurations are available in this series.
Ideal für Automobilinnenräume, Gehäuse für Unterhaltungselektronik und Mehrkomponenten-Technikteile.
Schließeinheit: M1920v
Mehrkomponenten-Spritzeinheiten
| Parameter | Spritzeinheit 1 m3700 | Spritzeinheit 2 m1100 |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 50 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 497 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 452 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 227 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 289 g/s |
| Max. Einspritzgeschwindigkeit | 155 mm/s | 162 mm/s |
| Spritzhub | 404 mm | 253 mm |
| Schneckendrehzahl | 165 rpm | 220 rpm |
| Heizleistung | 46 kW | 20 kW |
| Trichterkapazität | 50 kg | 50 kg |
| Öltankvolumen | 1,600 L | 1,600 L |
| Parameter | Spritzeinheit 1 m3700 (platform 2) | Spritzeinheit 2 m1500 |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 55 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 655 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 596 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 231 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 283 g/s |
| Max. Einspritzgeschwindigkeit | 155 mm/s | 131 mm/s |
| Spritzhub | 404 mm | 276 mm |
| Schneckendrehzahl | 165 rpm | 210 rpm |
| Heizleistung | — | 24 kW |
| Trichterkapazität | — | 50 kg |
| Öltankvolumen | 1,600 L | 1,600 L |
| Parameter | Spritzeinheit 1 m3700 | Spritzeinheit 2 m2500 |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 65 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 1,161 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 1,056 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 219 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 368 g/s |
| Max. Einspritzgeschwindigkeit | 155 mm/s | 122 mm/s |
| Spritzhub | 404 mm | 350 mm |
| Schneckendrehzahl | 165 rpm | 187 rpm |
| Heizleistung | 46 kW | 33 kW |
| Trichterkapazität | 50 kg | 50 kg |
| Öltankvolumen | 1,600 L | 1,600 L |
Varianten (3)
Type 1
| Parameter | Variante A | Variante B |
|---|---|---|
| ID | m3700 | m1100 |
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 50 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 497 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 452 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 227 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 289 g/s |
Type 2
| Parameter | Variante A | Variante B |
|---|---|---|
| ID | m3700 | m1500 |
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 55 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 655 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 596 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 231 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 283 g/s |
Type 3
| Parameter | Variante A | Variante B |
|---|---|---|
| ID | m3700 | m2500 |
| Schneckendurchmesser | 75 mm | 65 mm |
| Schussvolumen | 1,784 cm³ | 1,161 cm³ |
| Schussgewicht (PS) | 1,623 g | 1,056 g |
| Einspritzdruck | 210 MPa | 219 MPa |
| Einspritzrate | 623 g/s | 368 g/s |
Ausstattung & Optionen
Ausstattung & Optionen
Ähnliche Maschinen nach Schließkraft
Andere Tederic-Modelle mit Schließkraft um 19200 kN aus verschiedenen Serien.
H2000II
20000 kN(2000t)
Zwei-Platten
3 Schneckenvarianten
DT SeriesD1800
18000 kN(1800t)
Kniehebel
3 Schneckenvarianten
J type SeriesDT1800/JI75000
18000 kN(1800t)
Hydraulisch
1 Schneckenvarianten
J type SeriesDT1800/JI75000
18000 kN(1800t)
Hydraulisch
1 Schneckenvarianten
Vergleichen Sie Maschinen aus verschiedenen Serien.
Verwandte Artikel
Erfahren Sie mehr über Spritzgießtechnologie und Best Practices.
Insert Molding und eingebettete Elektronik
Fortgeschrittene Elektronikintegration und Hybridfertigung.
Mehr lesenKompletter Leitfaden für Spritzgießmaschinen
Umfassender Überblick über Maschinentypen, Auswahlkriterien und wichtige Spezifikationen.
Mehr lesenSpritzgießfehler: Identifikation und Lösungen
Häufige Fehler, ihre Ursachen und praktische Lösungen.
Mehr lesen