TEDESolutions
SL-AA Léghűtők SL-AA - Műszaki adatok
2026. február 24.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Hűtés és Fűtés
SL-AA
Léghűtők SL-AA
Léghűtéses hűtők
12
Modellek
Ipari levegőhűtéses hűtők, amelyek pontos hűtővizet (7°C-35°C) biztosítanak fröccsöntési folyamatokhoz.
Műszaki specifikációk áttekintése
Kapacitás
5.74 – 180 kW
Hűtési kapacitás
5.74 – 180 kW
Gép súlya
143 – 1788 kg
Alapfelszereltség
- Pontos vezérlés
Mikroszámítógépes vezérlési rendszer ±0,1°C pontosságig.
- Átfogó védelem
Kompresszor/szivattyú túlterhelés védelme, fagyvédelem, magas/alacsony nyomás és áramlási sebesség védelme.
- Energiatakarékosság
A levegőhűtéses modellekben a fúvó ventilátor a kompresszorral leáll az energiatakarékosság érdekében.
- Rozsdamentes acél szerkezet
Rozsdamentes acél szigetelt víztartály és szigetelt fagyasztó csövek.
- Kondenzátor típusok
Finned kondenzátorok a kisebb levegőhűtéses egységekhez; Héj-és-cső típus a vízhűtéses és nagyobb levegőhűtéses egységekhez.
Elérhető modellek
| Paraméter | SL-2AA | SL-3AA | SL-5AA | SL-8AA | SL-10AA | SL-12AA | SL-15AA | SL-20AA | SL-30AA | SL-40AA | SL-50AA | SL-60AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Hűtési kapacitás | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Hűtési kapacitás (kcal) | 5160 kcal/h | 7310 kcal/h | 12800 kcal/h | 20640 kcal/h | 25800 kcal/h | 30960 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 129000 kcal/h | 154800 kcal/h |
| Kompresszor teljesítmény | 1.86 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 6.7 kW | 4.2×2 kW | 5.43×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.84×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| Tartály kapacitása | 45 L | 60 L | 100 L | 160 L | 225 L | 225 L | 265 L | 280 L | 575 L | 575 L | 585 L | 1000 L |
| Gép méretek | 880×580×1220 mm (L×W×H) | 1020×650×1280 mm (L×W×H) | 1340×750×1360 mm (L×W×H) | 1580×840×1435 mm (L×W×H) | 1740×940×1420 mm (L×W×H) | 1740×940×1500 mm (L×W×H) | 1920×970×1740 mm (L×W×H) | 2070×1060×1880 mm (L×W×H) | 2420×1300×2090 mm (L×W×H) | 2520×1400×2250 mm (L×W×H) | 3020×1440×2250 mm (L×W×H) | 3500×1580×2250 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 143 kg | 195 kg | 275 kg | 325 kg | 428 kg | 450 kg | 578 kg | 711 kg | 1010 kg | 1320 kg | 1530 kg | 1788 kg |
| Paraméter | SL-2AA | SL-3AA | SL-5AA | SL-8AA | SL-10AA | SL-12AA | SL-15AA | SL-20AA | SL-30AA | SL-40AA | SL-50AA | SL-60AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Hűtési kapacitás | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Hűtési kapacitás (kcal) | 5160 kcal/h | 7310 kcal/h | 12800 kcal/h | 20640 kcal/h | 25800 kcal/h | 30960 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 129000 kcal/h | 154800 kcal/h |
| Kompresszor teljesítmény | 1.86 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 6.7 kW | 4.2×2 kW | 5.43×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.84×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| Tartály kapacitása | 45 L | 60 L | 100 L | 160 L | 225 L | 225 L | 265 L | 280 L | 575 L | 575 L | 585 L | 1000 L |
| Gép méretek | 880×580×1220 mm (L×W×H) | 1020×650×1280 mm (L×W×H) | 1340×750×1360 mm (L×W×H) | 1580×840×1435 mm (L×W×H) | 1740×940×1420 mm (L×W×H) | 1740×940×1500 mm (L×W×H) | 1920×970×1740 mm (L×W×H) | 2070×1060×1880 mm (L×W×H) | 2420×1300×2090 mm (L×W×H) | 2520×1400×2250 mm (L×W×H) | 3020×1440×2250 mm (L×W×H) | 3500×1580×2250 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 143 kg | 195 kg | 275 kg | 325 kg | 428 kg | 450 kg | 578 kg | 711 kg | 1010 kg | 1320 kg | 1530 kg | 1788 kg |
Opcionális konfigurációk
Öko hűtőközeg R410A
Környezetbarát R410A hűtőközeg
Nagynyomású szivattyú
Opcionális nagynyomású szivattyú
Speciális feszültség
Nem szabványos feszültség elérhető
