TEDESolutions
STC/STCH Olajhőmérséklet-szabályozók STC/STCH - Műszaki adatok
2026. február 24.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Hűtés és Fűtés
STC/STCH
Olajhőmérséklet-szabályozók STC/STCH
Olajos szerszámhőmérséklet-szabályozók
5
Modellek
Szabványos hőmérséklet-szabályozók olajközegget használva magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz 160°C-ig.
Műszaki specifikációk áttekintése
Kapacitás
6 – 24 kW
Fűtőteljesítmény
6 – 24 kW
Maximális hőmérséklet
160 °C
Áramlási sebesség
42 – 315 L/min
Gép súlya
66 – 120 kg
Alapfelszereltség
- PID vezérlés
Mikroszámítógépes vezérlés az pontos hőmérsékletprecizitásért.
- Szivattyú védelem
A szivattyú túlterhelés védelme a szolgáltatás élettartamának meghosszabbításához.
- Biztonsági riasztások
Alacsony folyadékszint riasztás és fázis fordítás riasztás a rendszer biztonságának garantálásához.
- Hűtési módok
Közvetlen hűtés a vízhez; Közvetett hűtés az olajhoz.
- CE szabvány
A fő elektromosságkapcsoló megfelel a CE biztonsági szabványoknak.
Elérhető modellek
| Paraméter | STC-6 | STC-9 | STC-12 | STC-18 | STC-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Fűtőteljesítmény | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maximális hőmérséklet | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Szivattyú teljesítmény | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Áramlási sebesség | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Hűtési mód | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Gép méretek | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Gép súlya | 66 kg | 69 kg | 76 kg | 118 kg | 120 kg |
| Paraméter | STC-6 | STC-9 | STC-12 | STC-18 | STC-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Fűtőteljesítmény | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maximális hőmérséklet | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Szivattyú teljesítmény | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Áramlási sebesség | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Hűtési mód | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Gép méretek | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Gép súlya | 66 kg | 69 kg | 76 kg | 118 kg | 120 kg |
Opcionális konfigurációk
Hőközlő olaj nélkül
Hőközlő olaj nélküli változat
Speciális feszültség
Nem szabványos feszültség elérhető
