TEDESolutions
STC-W Vízhőmérséklet-szabályozók STC-W - Műszaki adatok
2026. február 24.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Hűtés és Fűtés
STC-W
Vízhőmérséklet-szabályozók STC-W
Vizes szerszámhőmérséklet-szabályozók 120°C-ig
5
Modellek
Szabványos hőmérséklet-szabályozók vízközegget használva, amely a szerszám hőmérsékletét 120°C-ig tartja.
Műszaki specifikációk áttekintése
Kapacitás
6 – 24 kW
Fűtőteljesítmény
6 – 24 kW
Maximális hőmérséklet
120 °C
Áramlási sebesség
42 – 315 L/min
Gép súlya
51 – 104 kg
Alapfelszereltség
- PID vezérlés
Mikroszámítógépes vezérlés az pontos hőmérsékletprecizitásért.
- Szivattyú védelem
A szivattyú túlterhelés védelme a szolgáltatás élettartamának meghosszabbításához.
- Biztonsági riasztások
Alacsony folyadékszint riasztás és fázis fordítás riasztás a rendszer biztonságának garantálásához.
- Hűtési módok
Közvetlen hűtés a vízhez; Közvetett hűtés az olajhoz.
- CE szabvány
A fő elektromosságkapcsoló megfelel a CE biztonsági szabványoknak.
Elérhető modellek
| Paraméter | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Fűtőteljesítmény | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maximális hőmérséklet | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Szivattyú teljesítmény | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Áramlási sebesség | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Hűtési mód | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Gép méretek | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Gép súlya | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
| Paraméter | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Fűtőteljesítmény | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maximális hőmérséklet | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Szivattyú teljesítmény | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Áramlási sebesség | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Hűtési mód | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Gép méretek | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Gép súlya | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
Opcionális konfigurációk
Tefloncsövek
Opcionális tefloncsövek a jobb vegyi ellenállás érdekében
Számítógépes vezérlés
Opcionális számítógépes interfészes vezérlés
Szivárgásvédelem
Opcionális szivárgásérzékelő és védelmi rendszer
Speciális feszültség
Nem szabványos feszültség elérhető
