TEDESolutions
STCH HT víz-szabályozók STCH-W - Műszaki adatok
2026. február 24.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Hűtés és Fűtés
STCH
HT víz-szabályozók STCH-W
Magas hőmérsékletű vizes szabályozók 160°C-ig
10
Modellek
Nagy teljesítményű szabályozók igényes alkalmazásokhoz, amelyek magasabb vízhőmérsékleteket igényelnek 160°C-ig, hermetikus mágneses szivattyúkat használva.
Műszaki specifikációk áttekintése
Kapacitás
6 – 18 kW
Fűtőteljesítmény
6 – 18 kW
Maximális hőmérséklet
160 – 300 °C
Áramlási sebesség
42 – 110 L/min
Gép súlya
81 – 140 kg
Alapfelszereltség
- Mágneses szivattyú
Hermetikus mágneses szivattyút használ a szivárgás megelőzéséhez.
- Rozsdamentes acél henger
A fűtési henger rozsdamentes acélból készült az egyszerű tisztításért és tartósságért.
- PID vezérlés
Pontos hőmérséklet karbantartás.
- Több védelem
Tartalmaz fázis fordítás, szivattyú túlterhelés, és alacsony folyadékszint riasztásokat.
Elérhető modellek
| Paraméter | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Fűtőteljesítmény | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Maximális hőmérséklet | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Szivattyú teljesítmény | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Áramlási sebesség | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Hűtési mód | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Gép méretek | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
| Paraméter | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Fűtőteljesítmény | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Maximális hőmérséklet | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Szivattyú teljesítmény | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Áramlási sebesség | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Hűtési mód | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Gép méretek | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
Opcionális konfigurációk
A zöld címkékben megjelenő konfigurációs kódok rendeléskor hozzáadhatók a modellszámhoz.
Példa: A STCH-6W Szivárgásvédelem opcióval történő rendeléséhez használja a STCH-6W+X modellkódot.
Szivárgásvédelem+X
Opcionális szivárgásérzékelő és védelmi rendszer
Speciális feszültség
Nem szabványos feszültség elérhető
