TEDESolutions
SLH Optikai kombinációk SLH - Műszaki adatok
2026. február 24.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Szárítás
SLH
Optikai kombinációk SLH
Három az egyben: szárítás, párátlanítás és anyagszállítás optikai minőségű anyagokhoz.
16
Modellek
Egy 3-az-1-ben kompakt, integrált egység, amely szárítást, párátlanítást és kétlépcsős szállítást egyesít. Kifejezetten optikai tisztaságú anyagokhoz tervezett.
Műszaki specifikációk áttekintése
Kapacitás
40 – 2000 L
Fűtőteljesítmény
3.2 – 40 kW
Gép súlya
235 – 1780 kg
Alapfelszereltség
- 3-az-1-ben integráció
A szárítást, párátlanítást és betáplálást egy egységben egyesíti.
- Hermetikus rendszer
A párátlanítási és szállítási rendszerek szorosan hermetikusak.
- Nem maradék tervezés
A szállítási rendszer zárószeleppel rendelkezik az anyag csatornában való maradékának biztosítása érdekében.
- Kétréteges szigetelés
A szárító henger kétréteges hőmegőrzéssel rendelkezik a hőveszteség megelőzéséhez.
- Nagy hatékonyságú hőkibocsátó
Biztosítja az alacsonyabb levegő hőmérsékletet és az alacsonyabb harmatpontot.
- Optikai tisztaság
Polírozott felületek és szennyeződésmentes tervezés az optikai alkatrészekhez alkalmas.
Elérhető modellek
| Paraméter | SLH-40L-40 | SLH-40L-80 | SLH-80L-80 | SLH-120L-100 | SLH-160L-100 | SLH-230L-120 | SLH-300L-150 | SLH-380L-200 | SLH-460L-300 | SLH-600L-400 | SLH-800L-500 | SLH-1000L-700 | SLH-1200L-700 | SLH-1500L-1000 | SLH-1700L-1000 | SLH-2000L-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 40 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L | 1800 L | 2000 L |
| Fűtőteljesítmény | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW |
| Csőátmérő | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Szárító ventillátor teljesítmény | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5×2 kW | 5.5 kW | 5.5×2 kW |
| Légpumpa teljesítmény | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Gép méretek | 1100×750×1410 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1265×850×1680 mm (L×W×H) | 1310×855×1720 mm (L×W×H) | 1500×900×1980 mm (L×W×H) | 1520×900×2030 mm (L×W×H) | 1400×950×2080 mm (L×W×H) | 2060×1050×2200 mm (L×W×H) | 2130×1050×2500 mm (L×W×H) | 2400×1310×2550 mm (L×W×H) | 2400×1310×2850 mm (L×W×H) | 2600×1310×2850 mm (L×W×H) | 3400×1850×3520 mm (L×W×H) | 3430×1850×4150 mm (L×W×H) | 3450×1850×4400 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 235 kg | 248 kg | 267 kg | 324 kg | 354 kg | 380 kg | 414 kg | 450 kg | 510 kg | 665 kg | 820 kg | 905 kg | 964 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1780 kg |
| Paraméter | SLH-40L-40 | SLH-40L-80 | SLH-80L-80 | SLH-120L-100 | SLH-160L-100 | SLH-230L-120 | SLH-300L-150 | SLH-380L-200 | SLH-460L-300 | SLH-600L-400 | SLH-800L-500 | SLH-1000L-700 | SLH-1200L-700 | SLH-1500L-1000 | SLH-1700L-1000 | SLH-2000L-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 40 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L | 1800 L | 2000 L |
| Fűtőteljesítmény | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW |
| Csőátmérő | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Szárító ventillátor teljesítmény | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5×2 kW | 5.5 kW | 5.5×2 kW |
| Légpumpa teljesítmény | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Gép méretek | 1100×750×1410 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1265×850×1680 mm (L×W×H) | 1310×855×1720 mm (L×W×H) | 1500×900×1980 mm (L×W×H) | 1520×900×2030 mm (L×W×H) | 1400×950×2080 mm (L×W×H) | 2060×1050×2200 mm (L×W×H) | 2130×1050×2500 mm (L×W×H) | 2400×1310×2550 mm (L×W×H) | 2400×1310×2850 mm (L×W×H) | 2600×1310×2850 mm (L×W×H) | 3400×1850×3520 mm (L×W×H) | 3430×1850×4150 mm (L×W×H) | 3450×1850×4400 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 235 kg | 248 kg | 267 kg | 324 kg | 354 kg | 380 kg | 414 kg | 450 kg | 510 kg | 665 kg | 820 kg | 905 kg | 964 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1780 kg |
Opcionális konfigurációk
Speciális feszültség
Nem szabványos feszültség elérhető
