TEDESolutions
SG-JF Csendes darálók SG-JV - Műszaki adatok
2026. február 24.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Anyag Visszavezetés
SG-JF
Csendes darálók SG-JV
Alacsony zajszintű műanyag darálók
4
Modellek
Hangszigeteléssel tervezett darabolók a gyártási környezetben csendesebb működéshez.
Műszaki specifikációk áttekintése
Kapacitás
NaN – NaN
Motor teljesítmény
7.5 – 22 kW
Gép súlya
540 – 2460 kg
Alapfelszereltség
- Hangszigiteléss
Hangszigeteléssel tervezett a csendesebb működéshez.
- Alacsony zajszintű kialakítás
Zajcsökkentő kialakítás a csendesebb működésért
Elérhető modellek
| Paraméter | SG-400JF | SG-500JF | SG-600JF | SG-800JF |
|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 350-400 kg/hr | 350-500 kg/hr | 450-600 kg/hr | 600-800 kg/hr |
| Motor teljesítmény | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Kamra átmérője | 402×300 mm | 510×375 mm | 600×402 mm | 810×540 mm |
| Gép méretek | 1380×820×1420 mm (L×W×H) | 1560×930×1600 mm (L×W×H) | 1670×1080×1800 mm (L×W×H) | 2300×1460×2230 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 540 kg | 810 kg | 1020 kg | 2460 kg |
| Paraméter | SG-400JF | SG-500JF | SG-600JF | SG-800JF |
|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 350-400 kg/hr | 350-500 kg/hr | 450-600 kg/hr | 600-800 kg/hr |
| Motor teljesítmény | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Kamra átmérője | 402×300 mm | 510×375 mm | 600×402 mm | 810×540 mm |
| Gép méretek | 1380×820×1420 mm (L×W×H) | 1560×930×1600 mm (L×W×H) | 1670×1080×1800 mm (L×W×H) | 2300×1460×2230 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 540 kg | 810 kg | 1020 kg | 2460 kg |
Opcionális konfigurációk
SKD11 pengék
Edzett SKD11 acél pengék a magas tartósság érdekében
Töltő és portalanító rendszer
Beépített FRB töltő és portalanító rendszer
Speciális feszültség
Nem szabványos feszültség elérhető
