TEDESolutions
SG-F Nagysebességű darálók SG-F - Műszaki adatok
2026. február 24.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Anyag Visszavezetés
SG-F
Nagysebességű darálók SG-F
Nagysebességű műanyag darálók
8
Modellek
Erős darabolók a műanyag hulladék újrahasznosításához, beleértve a forgácsokat, a hibás termékeket és a tisztítóanyagokat.
Műszaki specifikációk áttekintése
Kapacitás
NaN – NaN
Motor teljesítmény
4 – 45 kW
Gép súlya
245.5 – 5760 kg
Alapfelszereltség
- Erős típus
Mindenféle műanyag központosított darabokhoz alkalmazható.
- Kompakt szerkezet
Kompakt tervezés az egyszerű tisztításhoz.
- Penge konfigurációk
Sokkozott pengék és mancs pengék a modelltől függően elérhetőek.
- Biztonsági eszközök
Több biztonsági védelem eszköz biztosítja az operátor biztonságát.
Elérhető modellek
| Paraméter | SG-230F | SG-300F | SG-400F | SG-500F | SG-600F | SG-800F | SG-1000F | SG-1200F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 100-200 kg/hr | 200-300 kg/hr | 350-400 kg/hr | 350-500 kg/hr | 450-600 kg/hr | 600-800 kg/hr | 700-1000 kg/hr | 800-1200 kg/hr |
| Motor teljesítmény | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW |
| Kamra átmérője | 230×250 mm | 310×260 mm | 402×300 mm | 510×375 mm | 600×402 mm | 810×540 mm | 1010×660 mm | 1210×820 mm |
| Gép méretek | 975×650×1000 mm (L×W×H) | 1097×736×1135 mm (L×W×H) | 1242×831×1290 mm (L×W×H) | 1426×930×1465 mm (L×W×H) | 1595×1080×1662 mm (L×W×H) | 2200×1390×2172 mm (L×W×H) | 2472×1652×2540 mm (L×W×H) | 2915×2070×3340 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 245.5 kg | 323.5 kg | 436 kg | 692 kg | 873 kg | 2192 kg | 2928 kg | 5760 kg |
| Paraméter | SG-230F | SG-300F | SG-400F | SG-500F | SG-600F | SG-800F | SG-1000F | SG-1200F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 100-200 kg/hr | 200-300 kg/hr | 350-400 kg/hr | 350-500 kg/hr | 450-600 kg/hr | 600-800 kg/hr | 700-1000 kg/hr | 800-1200 kg/hr |
| Motor teljesítmény | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW |
| Kamra átmérője | 230×250 mm | 310×260 mm | 402×300 mm | 510×375 mm | 600×402 mm | 810×540 mm | 1010×660 mm | 1210×820 mm |
| Gép méretek | 975×650×1000 mm (L×W×H) | 1097×736×1135 mm (L×W×H) | 1242×831×1290 mm (L×W×H) | 1426×930×1465 mm (L×W×H) | 1595×1080×1662 mm (L×W×H) | 2200×1390×2172 mm (L×W×H) | 2472×1652×2540 mm (L×W×H) | 2915×2070×3340 mm (L×W×H) |
| Gép súlya | 245.5 kg | 323.5 kg | 436 kg | 692 kg | 873 kg | 2192 kg | 2928 kg | 5760 kg |
Opcionális konfigurációk
SKD11 pengék
Edzett SKD11 acél pengék a magas tartósság érdekében
V-típusú pengék
V-elrendezésű vágópengék
P-típusú pengék
P-elrendezésű lapos vágópengék
FRB töltőrendszer
Automatikus FRB töltő és portalanító rendszer
Speciális feszültség
Nem szabványos feszültség elérhető
