TEDESolutions
STC-2D Dviejų pakopų temperatūros reguliatoriai STC-2D - Techninės specifikacijos
2026 m. vasario 24 d.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Aušinimas ir Kaitinimas
STC-2D
Dviejų pakopų temperatūros reguliatoriai STC-2D
Dviejų kontūrų formos temperatūros reguliatoriai nepriklausomam zonų valdymui.
8
Modeliai
Dviejų kontūrų temperatūros reguliatoriai, teikiantys dvi nepriklausomas temperatūros zonas tiksliam formos temperatūros valdymui.
Techninių specifikacijų apžvalga
Talpa
6 – 24 kW
Šildytuvo galia
6 – 24 kW
Maksimali temperatūra
120 – 160 °C
Srauto greitis
42 – 180 L/min
Mašinos svoris
90 – 195 kg
Standartinės funkcijos
- Dvigubas kontūras
Du nepriklausomi temperatūros kontūrai tiksliam dviejų zonų valdymui.
- PID valdymas
Mikrokompiuterio valdomas tiksliam temperatūros tikslumui.
- Siurblio apsauga
Perkrovos apsauga siurbliui tarnavimo trukmei pailginti.
- Saugos signalizacija
Žemo skysčio lygio signalizacija ir fazių apvertimo signalizacija sistemos saugumui užtikrinti.
Galimi modeliai
| Parametras | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Šildytuvo galia | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maksimali temperatūra | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Siurblio galia | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Srauto greitis | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Aušinimo režimas | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Mašinos matmenys | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Mašinos svoris | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
| Parametras | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Šildytuvo galia | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maksimali temperatūra | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Siurblio galia | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Srauto greitis | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Aušinimo režimas | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Mašinos matmenys | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Mašinos svoris | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
Papildomos konfigūracijos
Speciali įtampa
Galima nestandartinė įtampa
