TEDESolutions
STC-W Vandens temperatūros reguliatoriai STC-W - Techninės specifikacijos
2026 m. vasario 24 d.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Aušinimas ir Kaitinimas
STC-W
Vandens temperatūros reguliatoriai STC-W
Vandens formos temperatūros reguliatoriai iki 120°C
5
Modeliai
Standartiniai temperatūros reguliatoriai, naudojantys vandenį kaip terpę tiksliai formos temperatūrai palaikyti iki 120°C.
Techninių specifikacijų apžvalga
Talpa
6 – 24 kW
Šildytuvo galia
6 – 24 kW
Maksimali temperatūra
120 °C
Srauto greitis
42 – 315 L/min
Mašinos svoris
51 – 104 kg
Standartinės funkcijos
- PID valdymas
Mikrokompiuterio valdomas tiksliam temperatūros tikslumui.
- Siurblio apsauga
Perkrovos apsauga siurbliui tarnavimo trukmei pailginti.
- Saugos signalizacija
Žemo skysčio lygio signalizacija ir fazių apvertimo signalizacija sistemos saugumui užtikrinti.
- Aušinimo režimai
Tiesioginis aušinimas vandens tipui; Netiesioginis aušinimas alyvos tipui.
- CE standartas
Pagrindinis maitinimo jungiklis atitinka CE saugos standartus.
Galimi modeliai
| Parametras | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Talpa | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Šildytuvo galia | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maksimali temperatūra | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Siurblio galia | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Srauto greitis | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Aušinimo režimas | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Mašinos matmenys | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Mašinos svoris | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
| Parametras | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Talpa | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Šildytuvo galia | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maksimali temperatūra | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Siurblio galia | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Srauto greitis | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Aušinimo režimas | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Mašinos matmenys | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Mašinos svoris | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
Papildomos konfigūracijos
Teflono vamzdžiai
Papildomi teflono vamzdžiai pagerintam cheminiam atsparumui
Kompiuterinis valdymas
Papildomas valdymas su kompiuterio sąsaja
Nuotėkio apsauga
Papildoma nuotėkio aptikimo ir apsaugos sistema
Speciali įtampa
Galima nestandartinė įtampa
