TEDESolutions
STCH AT vandens reguliatoriai STCH-W - Techninės specifikacijos
2026 m. vasario 24 d.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Aušinimas ir Kaitinimas
STCH
AT vandens reguliatoriai STCH-W
Aukštos temperatūros vandens reguliatoriai iki 160°C
10
Modeliai
Aukšto našumo reguliatoriai reiklioms reikmėms, kurioms reikia aukštesnės vandens temperatūros iki 160°C, naudojant hermetinius magnetinius siurblius.
Techninių specifikacijų apžvalga
Talpa
6 – 18 kW
Šildytuvo galia
6 – 18 kW
Maksimali temperatūra
160 – 300 °C
Srauto greitis
42 – 110 L/min
Mašinos svoris
81 – 140 kg
Standartinės funkcijos
- Magnetinis siurblys
Naudoja hermetinį magnetinį siurblį, kad išvengtų nuotėkių, būtina aukštos temperatūros operacijoms.
- Nerūdijančio plieno cilindras
Kaitinimo cilindras iš nerūdijančio plieno lengvam valymui ir ilgaamžiškumui.
- PID valdymas
Tikslus temperatūros palaikymas.
- Daugialypė apsauga
Įeina fazių apvertimo, siurblio perkrovos ir žemo skysčio lygio signalizacijos.
Galimi modeliai
| Parametras | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Šildytuvo galia | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Maksimali temperatūra | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Siurblio galia | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Srauto greitis | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Aušinimo režimas | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Mašinos matmenys | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Mašinos svoris | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
| Parametras | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Šildytuvo galia | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Maksimali temperatūra | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Siurblio galia | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Srauto greitis | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Aušinimo režimas | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Mašinos matmenys | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Mašinos svoris | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
Papildomos konfigūracijos
Konfigūracijos kodai, rodomi žaliose etiketėse, gali būti pridėti prie modelio numerio užsakant.
Pavyzdys: Norėdami užsakyti STCH-6W su Nuotėkio apsauga, naudokite modelio kodą STCH-6W+X.
Nuotėkio apsauga+X
Papildoma nuotėkio aptikimo ir apsaugos sistema
Speciali įtampa
Galima nestandartinė įtampa
