SLD SLD drėgmės šalinimo įrenginiai - Techninės specifikacijos
SLD drėgmės šalinimo įrenginiai
Drėgmės šalinimo įrenginiai su koriniu rotoriumi
Aukšto našumo drėgmės šalintuvas, naudojantis korinio rotoriaus technologiją, skirtas tiekti itin žemo rasos taško sausą orą inžineriniams plastikams.
Techninių specifikacijų apžvalga
Standartinės funkcijos
- Žemas rasos taškas
Gali tiekti sausą orą su žemu -50°C rasos tašku, tenkinant griežtus plastiko gamybos reikalavimus.
- PID valdymas
Valdomas PID mikrokompiuteriu tiksliam temperatūros reguliavimui.
- Saugos signalizacija
Su atvirkštinės eigos signalizacijos funkcija ir neįprasto rato sukimosi signalizacija.
- Aukštas efektyvumas
Su aukšto efektyvumo kondensatoriumi, užtikrinančiu žemesnę grįžtančio oro temperatūrą.
- Grįžtančio oro filtras
Užtikrina, kad korinis rotorius išliktų švarus ir efektyvus.
Galimi modeliai
| Parametras | SLD-80 | SLD-100 | SLD-120 | SLD-150 | SLD-200 | SLD-300 | SLD-400 | SLD-500 | SLD-700 | SLD-1000 | SLD-1500 | SLD-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Vamzdžio skersmuo | 51 mm | 63 mm | 63 mm | 76 mm | 76 mm | 89 mm | 89 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Sauso pūstuko talpa | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Sauso pūstuko galia | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Regeneruojančio pūstuko galia | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Regeneruojančio šildytuvo galia | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW |
| Mašinos matmenys | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) |
| Mašinos svoris | 160 kg | 165 kg | 189 kg | 189 kg | 189 kg | 273 kg | 325 kg | 450 kg | 500 kg | 808 kg | 1100 kg | 1300 kg |
| Parametras | SLD-80 | SLD-100 | SLD-120 | SLD-150 | SLD-200 | SLD-300 | SLD-400 | SLD-500 | SLD-700 | SLD-1000 | SLD-1500 | SLD-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Vamzdžio skersmuo | 51 mm | 63 mm | 63 mm | 76 mm | 76 mm | 89 mm | 89 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Sauso pūstuko talpa | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Sauso pūstuko galia | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Regeneruojančio pūstuko galia | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Regeneruojančio šildytuvo galia | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW |
| Mašinos matmenys | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) |
| Mašinos svoris | 160 kg | 165 kg | 189 kg | 189 kg | 189 kg | 273 kg | 325 kg | 450 kg | 500 kg | 808 kg | 1100 kg | 1300 kg |
Papildomos konfigūracijos
Konfigūracijos kodai, rodomi žaliose etiketėse, gali būti pridėti prie modelio numerio užsakant.
Pavyzdys: Norėdami užsakyti SLD-80 su Energijos taupymas, naudokite modelio kodą SLD-80+S.
