TEDESolutions
SL-AA Răcitoare cu Aer SL-AA - Specificații tehnice
24 februarie 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Răcire și Încălzire
SL-AA
Răcitoare cu Aer SL-AA
Chillere răcite cu aer
12
modele
Răcitoare industriale răcite cu aer concepute pentru a furniza apă de răcire precisă (7°C-35°C) pentru procesele de turnare.
Prezentare Generală Specificații Tehnice
Capacitate
5.74 – 180 kW
Capacitate Refrigerare (kW)
5.74 – 180 kW
Greutate Mașină
143 – 1788 kg
Caracteristici Standard
- Control Precis
Sistem de control cu microcomputer precis la ±0.1°C.
- Protecție Cuprinzătoare
Protecție la suprasarcină pentru compresor/pompă, anti-îngheț, presiune înaltă/joasă și protecție la debit.
- Economisire Energie
La modelele răcite cu aer, ventilatorul se oprește odată cu compresorul pentru a economisi energie.
- Construcție Inoxidabilă
Rezervor de apă izolat din oțel inoxidabil și conducte de congelare izolate pentru a îmbunătăți eficiența.
- Tipuri de Condensatoare
Condensatoare cu aripioare pentru unități mai mici răcite cu aer; Shell-and-tube pentru unități răcite cu apă și unități mai mari răcite cu aer pentru transfer rapid de căldură.
Modele Disponibile
| Parametru | SL-2AA | SL-3AA | SL-5AA | SL-8AA | SL-10AA | SL-12AA | SL-15AA | SL-20AA | SL-30AA | SL-40AA | SL-50AA | SL-60AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Capacitate Refrigerare (kW) | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Capacitate Refrigerare (kcal) | 5160 kcal/h | 7310 kcal/h | 12800 kcal/h | 20640 kcal/h | 25800 kcal/h | 30960 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 129000 kcal/h | 154800 kcal/h |
| Putere Compresor | 1.86 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 6.7 kW | 4.2×2 kW | 5.43×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.84×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| Capacitate Rezervor | 45 L | 60 L | 100 L | 160 L | 225 L | 225 L | 265 L | 280 L | 575 L | 575 L | 585 L | 1000 L |
| Dimensiuni Mașină | 880×580×1220 mm (L×W×H) | 1020×650×1280 mm (L×W×H) | 1340×750×1360 mm (L×W×H) | 1580×840×1435 mm (L×W×H) | 1740×940×1420 mm (L×W×H) | 1740×940×1500 mm (L×W×H) | 1920×970×1740 mm (L×W×H) | 2070×1060×1880 mm (L×W×H) | 2420×1300×2090 mm (L×W×H) | 2520×1400×2250 mm (L×W×H) | 3020×1440×2250 mm (L×W×H) | 3500×1580×2250 mm (L×W×H) |
| Greutate Mașină | 143 kg | 195 kg | 275 kg | 325 kg | 428 kg | 450 kg | 578 kg | 711 kg | 1010 kg | 1320 kg | 1530 kg | 1788 kg |
| Parametru | SL-2AA | SL-3AA | SL-5AA | SL-8AA | SL-10AA | SL-12AA | SL-15AA | SL-20AA | SL-30AA | SL-40AA | SL-50AA | SL-60AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Capacitate Refrigerare (kW) | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Capacitate Refrigerare (kcal) | 5160 kcal/h | 7310 kcal/h | 12800 kcal/h | 20640 kcal/h | 25800 kcal/h | 30960 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 129000 kcal/h | 154800 kcal/h |
| Putere Compresor | 1.86 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 6.7 kW | 4.2×2 kW | 5.43×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.84×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| Capacitate Rezervor | 45 L | 60 L | 100 L | 160 L | 225 L | 225 L | 265 L | 280 L | 575 L | 575 L | 585 L | 1000 L |
| Dimensiuni Mașină | 880×580×1220 mm (L×W×H) | 1020×650×1280 mm (L×W×H) | 1340×750×1360 mm (L×W×H) | 1580×840×1435 mm (L×W×H) | 1740×940×1420 mm (L×W×H) | 1740×940×1500 mm (L×W×H) | 1920×970×1740 mm (L×W×H) | 2070×1060×1880 mm (L×W×H) | 2420×1300×2090 mm (L×W×H) | 2520×1400×2250 mm (L×W×H) | 3020×1440×2250 mm (L×W×H) | 3500×1580×2250 mm (L×W×H) |
| Greutate Mașină | 143 kg | 195 kg | 275 kg | 325 kg | 428 kg | 450 kg | 578 kg | 711 kg | 1010 kg | 1320 kg | 1530 kg | 1788 kg |
Configurații Opționale
Refrigerant Eco R410A
Refrigerant ecologic R410A
Pompă de Înaltă Presiune
Pompă de înaltă presiune opțională
Tensiune Specială
Tensiune non-standard disponibilă
