TEDESolutions
SCB/SCT Przenośniki taśmowe SCB/SCT - Specyfikacja techniczna
9 marca 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Transport tworzywa
SCB/SCT
Przenośniki taśmowe SCB/SCT
Seria przenośników taśmowych
21
modeli
Automatyczne przenośniki taśmowe do transportu gotowych detali lub wlewków z wtryskarki.
Przegląd Specyfikacji Technicznych
Pojemność
200 – 600 mm
Moc Silnika
90 – 370 W
Waga Maszyny
55 – 210 kg
Cechy standardowe
- Niezawodna praca
Wyposażony w elastyczne urządzenie regulacyjne zapewniające płynną pracę taśmy.
- Personalizacja
Długość i szerokość mogą być dostosowane do wymagań klienta.
- Regulowana wysokość
Wysokość stojaka może być regulowana w określonych granicach, aby dopasować się do rynien maszyny.
- Ochrona
Płyty odbojowe zapobiegają spadaniu produktów/materiałów z taśmy.
- Regulacja prędkości
Płynna regulacja prędkości (typowo 0-7 m/min).
Dostępne modele
| Parametr | SCB-300 | SCB-400 | SCB-500 | SCB-600 | SCB-300B | SCB-400B | SCB-500B | SCB-600B | SCB-300TB | SCB-400TB | SCT-200T | SCT-300T | SCT-400T | SCB-500T | SCB-600T | SCB-300Z | SCB-400Z | SCB-500Z | SCB-300ZF | SCB-400ZF | SCB-500ZF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Moc Silnika | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 120 W | 200 W | 180 W | 180 W | 90 W | 120 W | 180 W | 200 W | 250 W | 200 W | 250 W | 300 W | 250 W | 300 W | 370 W |
| Szerokość Taśmy | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Wymiary Maszyny | 1740×490×1100 mm (L×D×H) | 1740×590×1100 mm (L×D×H) | 1740×690×1100 mm (L×D×H) | 2240×790×1100 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×590×1500 mm (L×D×H) | 2440×690×1500 mm (L×D×H) | 2600×565×1150 mm (L×D×H) | 2600×665×1150 mm (L×D×H) | 2600×390×1600 mm (L×D×H) | 2600×490×1600 mm (L×D×H) | 2600×590×1600 mm (L×D×H) | 2600×690×1600 mm (L×D×H) | 2600×790×1600 mm (L×D×H) | 2370×490×1300 mm (L×D×H) | 2370×590×1300 mm (L×D×H) | 2370×690×1300 mm (L×D×H) | 2800×490×1300 mm (L×D×H) | 2800×590×1300 mm (L×D×H) | 2800×690×1300 mm (L×D×H) |
| Waga Maszyny | 55 kg | 70 kg | 85 kg | 100 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg | 155 kg | 97 kg | 120 kg | 85 kg | 98 kg | 115 kg | 130 kg | 150 kg | 145 kg | 160 kg | 175 kg | 180 kg | 195 kg | 210 kg |
| Parametr | SCB-300 | SCB-400 | SCB-500 | SCB-600 | SCB-300B | SCB-400B | SCB-500B | SCB-600B | SCB-300TB | SCB-400TB | SCT-200T | SCT-300T | SCT-400T | SCB-500T | SCB-600T | SCB-300Z | SCB-400Z | SCB-500Z | SCB-300ZF | SCB-400ZF | SCB-500ZF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Moc Silnika | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W | 120 W | 200 W | 180 W | 180 W | 90 W | 120 W | 180 W | 200 W | 250 W | 200 W | 250 W | 300 W | 250 W | 300 W | 370 W |
| Szerokość Taśmy | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Wymiary Maszyny | 1740×490×1100 mm (L×D×H) | 1740×590×1100 mm (L×D×H) | 1740×690×1100 mm (L×D×H) | 2240×790×1100 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×490×1500 mm (L×D×H) | 2440×590×1500 mm (L×D×H) | 2440×690×1500 mm (L×D×H) | 2600×565×1150 mm (L×D×H) | 2600×665×1150 mm (L×D×H) | 2600×390×1600 mm (L×D×H) | 2600×490×1600 mm (L×D×H) | 2600×590×1600 mm (L×D×H) | 2600×690×1600 mm (L×D×H) | 2600×790×1600 mm (L×D×H) | 2370×490×1300 mm (L×D×H) | 2370×590×1300 mm (L×D×H) | 2370×690×1300 mm (L×D×H) | 2800×490×1300 mm (L×D×H) | 2800×590×1300 mm (L×D×H) | 2800×690×1300 mm (L×D×H) |
| Waga Maszyny | 55 kg | 70 kg | 85 kg | 100 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg | 155 kg | 97 kg | 120 kg | 85 kg | 98 kg | 115 kg | 130 kg | 150 kg | 145 kg | 160 kg | 175 kg | 180 kg | 195 kg | 210 kg |
Opcjonalne konfiguracje
Niestandardowa długość
Przenośnik o niestandardowej długości
Napięcie specjalne
Dostępne napięcie niestandardowe
