TEDESolutions
STC-2D Controlere cu Două Etape STCD - Specificații tehnice
24 februarie 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Răcire și Încălzire
STC-2D
Controlere cu Două Etape STCD
Controlere de temperatură cu circuit dublu
8
modele
Controlere de temperatură cu circuit dublu care oferă două zone de temperatură independente pentru un control precis al temperaturii matriței.
Prezentare Generală Specificații Tehnice
Capacitate
6 – 24 kW
Putere Încălzitor
6 – 24 kW
Temperatură Max
120 – 160 °C
Debit
42 – 180 L/min
Greutate Mașină
90 – 195 kg
Caracteristici Standard
- Circuit Dual
Două circuite de temperatură independente pentru un control precis cu două zone.
- Control PID
Controlat de microcomputer pentru precizie exactă a temperaturii.
- Protecție Pompă
Protecție la suprasarcină pentru pompă pentru a prelungi durata de viață.
- Alarme de Siguranță
Alarmă de nivel scăzut de lichid și alarmă de inversare a fazei pentru a garanta siguranța sistemului.
Modele Disponibile
| Parametru | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Putere Încălzitor | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Temperatură Max | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Putere Pompă | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Debit | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Mod Răcire | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Dimensiuni Mașină | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Greutate Mașină | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
| Parametru | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Putere Încălzitor | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Temperatură Max | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Putere Pompă | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Debit | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Mod Răcire | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Dimensiuni Mașină | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Greutate Mașină | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
Configurații Opționale
Tensiune Specială
Tensiune non-standard disponibilă
