TEDESolutions
STC/STCH Termoregulatoare cu Ulei STC/STCH - Specificații tehnice
24 februarie 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Răcire și Încălzire
STC/STCH
Termoregulatoare cu Ulei STC/STCH
Controlere temperatură matriță cu ulei
5
modele
Controlere de temperatură standard care utilizează uleiul ca mediu pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la 160°C.
Prezentare Generală Specificații Tehnice
Capacitate
6 – 24 kW
Putere Încălzitor
6 – 24 kW
Temperatură Max
160 °C
Debit
42 – 315 L/min
Greutate Mașină
66 – 120 kg
Caracteristici Standard
- Control PID
Controlat de microcomputer pentru precizie exactă a temperaturii.
- Protecție Pompă
Protecție la suprasarcină pentru pompă pentru a prelungi durata de viață.
- Alarme de Siguranță
Alarmă de nivel scăzut de lichid și alarmă de inversare a fazei pentru a garanta siguranța sistemului.
- Moduri de Răcire
Răcire directă pentru tipul cu Apă; Răcire indirectă pentru tipul cu Ulei.
- Standard CE
Comutatorul principal de alimentare este conform cu standardele de siguranță CE.
Modele Disponibile
| Parametru | STC-6 | STC-9 | STC-12 | STC-18 | STC-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Putere Încălzitor | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Temperatură Max | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Putere Pompă | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Debit | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Mod Răcire | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Dimensiuni Mașină | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Greutate Mașină | 66 kg | 69 kg | 76 kg | 118 kg | 120 kg |
| Parametru | STC-6 | STC-9 | STC-12 | STC-18 | STC-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Putere Încălzitor | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Temperatură Max | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Putere Pompă | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Debit | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Mod Răcire | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Dimensiuni Mașină | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Greutate Mașină | 66 kg | 69 kg | 76 kg | 118 kg | 120 kg |
Configurații Opționale
Fără Ulei Termic
Versiune fără ulei termic inclus
Tensiune Specială
Tensiune non-standard disponibilă
