TEDESolutions
STCH Termoregulatoare Apă HT STCH-W - Specificații tehnice
24 februarie 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Răcire și Încălzire
STCH
Termoregulatoare Apă HT STCH-W
Controlere apă temperatură înaltă până la 160°C
10
modele
Controlere de înaltă performanță pentru aplicații solicitante care necesită temperaturi mai ridicate ale apei de până la 160°C, utilizând pompe magnetice fără etanșare.
Prezentare Generală Specificații Tehnice
Capacitate
6 – 18 kW
Putere Încălzitor
6 – 18 kW
Temperatură Max
160 – 300 °C
Debit
42 – 110 L/min
Greutate Mașină
81 – 140 kg
Caracteristici Standard
- Pompă Magnetică
Utilizează o pompă magnetică fără etanșare pentru a preveni scurgerile, esențială pentru operațiunile la temperaturi ridicate.
- Cilindru din Oțel Inoxidabil
Cilindru de încălzire fabricat din oțel inoxidabil pentru curățare ușoară și durabilitate.
- Control PID
Menținerea precisă a temperaturii.
- Protecție Multiplă
Include alarme de inversare a fazei, suprasarcină a pompei și nivel scăzut de lichid.
Modele Disponibile
| Parametru | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Putere Încălzitor | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Temperatură Max | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Putere Pompă | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Debit | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Mod Răcire | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Dimensiuni Mașină | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Greutate Mașină | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
| Parametru | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Putere Încălzitor | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Temperatură Max | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Putere Pompă | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Debit | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Mod Răcire | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Dimensiuni Mașină | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Greutate Mașină | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
Configurații Opționale
Codurile de configurare afișate în insigne verzi pot fi adăugate la numerele de model la comandă.
Exemplu: Pentru a comanda STCH-6W cu Protecție Scurgeri, utilizați codul modelului STCH-6W+X.
Protecție Scurgeri+X
Sistem opțional de detectare și protecție a scurgerilor
Tensiune Specială
Tensiune non-standard disponibilă
