TEDESolutions
SST/SSB/SSM Mixere SST/SSB/SSM - Specificații tehnice
24 februarie 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Dozare & Amestecare
SST/SSB/SSM
Mixere SST/SSB/SSM
Mixere cu tambur, verticale și cu șurub
14
modele
Mixere verticale în șarje pentru amestecarea materiilor prime cu coloranți sau material măcinat.
Prezentare Generală Specificații Tehnice
Capacitate
50 – 2000 kg
Putere Motor
0.75 – 11 kW
Greutate Mașină
95 – 617 kg
Caracteristici Standard
- Design Vertical
Amestecare rapidă și uniformă, ocupă mai puțin spațiu pe podea.
- Construcție Inoxidabilă
Construcție din oțel inoxidabil cu strat dublu sau cameră de amestecare inoxidabilă.
- Bătător Demontabil
Facilitează curățarea ușoară.
- Acționare Directă
Acționat direct de motor pentru eficiență ridicată.
- Oprire Automată
Temporizator programabil (0-30 min) pentru oprire automată.
- Protecție de Siguranță
Dispozitive de protecție multi-siguranță pentru operator.
Modele Disponibile
| Parametru | SST-50 | SST-100 | SSB-50 | SSB-100 | SSB-150 | SSB-200 | SSB-300 | SSM-100 | SSM-200 | SSM-300 | SSM-500 | SSM-1000 | SSM-1500 | SSM-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 50 kg | 100 kg | 50 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Putere Motor | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Dimensiuni Mașină | 750×750×1050 mm (L×W×H) | 900×900×1200 mm (L×W×H) | 830×830×1120 mm (L×W×H) | 1000×1000×1280 mm (L×W×H) | 1130×1130×1380 mm (L×W×H) | 1200×1200×1500 mm (L×W×H) | 1280×1280×1680 mm (L×W×H) | 1150×1150×1800 mm (L×W×H) | 1250×1250×1950 mm (L×W×H) | 1310×1360×2100 mm (L×W×H) | 1450×1450×2260 mm (L×W×H) | 1580×1380×3100 mm (L×W×H) | 1890×1680×3470 mm (L×W×H) | 2000×2000×3500 mm (L×W×H) |
| Greutate Mașină | 95 kg | 145 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg | 285 kg | 350 kg | 220 kg | 280 kg | 319 kg | 362 kg | 447 kg | 532 kg | 617 kg |
| Parametru | SST-50 | SST-100 | SSB-50 | SSB-100 | SSB-150 | SSB-200 | SSB-300 | SSM-100 | SSM-200 | SSM-300 | SSM-500 | SSM-1000 | SSM-1500 | SSM-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 50 kg | 100 kg | 50 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Putere Motor | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Dimensiuni Mașină | 750×750×1050 mm (L×W×H) | 900×900×1200 mm (L×W×H) | 830×830×1120 mm (L×W×H) | 1000×1000×1280 mm (L×W×H) | 1130×1130×1380 mm (L×W×H) | 1200×1200×1500 mm (L×W×H) | 1280×1280×1680 mm (L×W×H) | 1150×1150×1800 mm (L×W×H) | 1250×1250×1950 mm (L×W×H) | 1310×1360×2100 mm (L×W×H) | 1450×1450×2260 mm (L×W×H) | 1580×1380×3100 mm (L×W×H) | 1890×1680×3470 mm (L×W×H) | 2000×2000×3500 mm (L×W×H) |
| Greutate Mașină | 95 kg | 145 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg | 285 kg | 350 kg | 220 kg | 280 kg | 319 kg | 362 kg | 447 kg | 532 kg | 617 kg |
Configurații Opționale
Codurile de configurare afișate în insigne verzi pot fi adăugate la numerele de model la comandă.
Exemplu: Pentru a comanda SST-50 cu Funcție de Încălzire, utilizați codul modelului SST-50+R.
Funcție de Încălzire+R
Funcție opțională de încălzire a materialului
Tensiune Specială
Tensiune non-standard disponibilă
