SLH Combinații Optice 3-în-1 - Specificații tehnice
Combinații Optice 3-în-1
Unități integrate de uscare, dezumidificare și transport
O unitate compactă 3-în-1 all-in-one care integrează uscarea, dezumidificarea și transportul în două etape. Proiectată special pentru materiale de calitate optică.
Prezentare Generală Specificații Tehnice
Caracteristici Standard
- Integrare 3-în-1
Combină uscarea, dezumidificarea și alimentarea într-o singură unitate.
- Sistem Hermetic
Sistemele de dezumidificare și transport sunt închise ermetic pentru a preveni contactul materialului uscat cu aerul exterior și reabsorbția umidității.
- Design Fără Reziduuri
Sistemul de transport include o supapă de închidere pentru a se asigura că nu rămâne material în conductă.
- Izolație Dublu Strat
Cilindrul de uscare dispune de conservare a căldurii cu strat dublu pentru a preveni pierderea de căldură.
- Disipator de Căldură de Înaltă Eficiență
Asigură o temperatură mai scăzută a aerului și un punct de rouă mai scăzut.
- Grad Optic
Suprafețe lustruite și design fără contaminare potrivite pentru componente optice.
Modele Disponibile
| Parametru | SLH-40L-40 | SLH-40L-80 | SLH-80L-80 | SLH-120L-100 | SLH-160L-100 | SLH-230L-120 | SLH-300L-150 | SLH-380L-200 | SLH-460L-300 | SLH-600L-400 | SLH-800L-500 | SLH-1000L-700 | SLH-1200L-700 | SLH-1500L-1000 | SLH-1700L-1000 | SLH-2000L-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 40 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L | 1800 L | 2000 L |
| Putere Încălzitor | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW |
| Diametru Țeavă | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Putere Suflantă Uscată | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5×2 kW | 5.5 kW | 5.5×2 kW |
| Putere Pompă Aer | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Dimensiuni Mașină | 1100×750×1410 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1265×850×1680 mm (L×W×H) | 1310×855×1720 mm (L×W×H) | 1500×900×1980 mm (L×W×H) | 1520×900×2030 mm (L×W×H) | 1400×950×2080 mm (L×W×H) | 2060×1050×2200 mm (L×W×H) | 2130×1050×2500 mm (L×W×H) | 2400×1310×2550 mm (L×W×H) | 2400×1310×2850 mm (L×W×H) | 2600×1310×2850 mm (L×W×H) | 3400×1850×3520 mm (L×W×H) | 3430×1850×4150 mm (L×W×H) | 3450×1850×4400 mm (L×W×H) |
| Greutate Mașină | 235 kg | 248 kg | 267 kg | 324 kg | 354 kg | 380 kg | 414 kg | 450 kg | 510 kg | 665 kg | 820 kg | 905 kg | 964 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1780 kg |
| Parametru | SLH-40L-40 | SLH-40L-80 | SLH-80L-80 | SLH-120L-100 | SLH-160L-100 | SLH-230L-120 | SLH-300L-150 | SLH-380L-200 | SLH-460L-300 | SLH-600L-400 | SLH-800L-500 | SLH-1000L-700 | SLH-1200L-700 | SLH-1500L-1000 | SLH-1700L-1000 | SLH-2000L-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 40 L | 40 L | 80 L | 120 L | 160 L | 230 L | 300 L | 380 L | 460 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L | 1800 L | 2000 L |
| Putere Încălzitor | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 40 kW |
| Diametru Țeavă | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Putere Suflantă Uscată | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5×2 kW | 5.5 kW | 5.5×2 kW |
| Putere Pompă Aer | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Dimensiuni Mașină | 1100×750×1410 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1160×750×1550 mm (L×W×H) | 1265×850×1680 mm (L×W×H) | 1310×855×1720 mm (L×W×H) | 1500×900×1980 mm (L×W×H) | 1520×900×2030 mm (L×W×H) | 1400×950×2080 mm (L×W×H) | 2060×1050×2200 mm (L×W×H) | 2130×1050×2500 mm (L×W×H) | 2400×1310×2550 mm (L×W×H) | 2400×1310×2850 mm (L×W×H) | 2600×1310×2850 mm (L×W×H) | 3400×1850×3520 mm (L×W×H) | 3430×1850×4150 mm (L×W×H) | 3450×1850×4400 mm (L×W×H) |
| Greutate Mașină | 235 kg | 248 kg | 267 kg | 324 kg | 354 kg | 380 kg | 414 kg | 450 kg | 510 kg | 665 kg | 820 kg | 905 kg | 964 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1780 kg |
